First Base [ jump to 2B · C ]
Second Base [ jump to 1B · C ]
| Rank | Name | Age | ADP1 |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||
| 1 | Brice Turang, MIL | 26.7 | 3.15 (45) |
| 2 | Jazz Chisholm, NYY | 28.5 | 2.05 (20) |
| 3 | Ketel Marte, ARI | 32.8 | 3.05 (35) |
| 4 | Nico Hoerner, CHC | 29.3 | 7.07 (97) |
| 5 | Jose Altuve, HOU | 36.3 | 8.08 (113) |
| 6 | Luke Keaschall, MIN | 24.0 | 7.15 (105) |
| 7 | Xavier Edwards, MIA | 27.0 | 12.01 (166) |
| 8 | Ceddanne Rafaela, BOS | 25.9 | 8.10 (115) |
| 9 | Brandon Lowe, PIT | 32.1 | 12.15 (180) |
| 10 | Ozzie Albies, ATL | 29.6 | 10.12 (147) |
| 11 | Luis Garcia Jr., WAS | 26.3 | 17.09 (249) |
| 12 | Bryson Stott, PHI | 28.8 | 12.07 (172) |
| 13 | Otto Lopez, MIA | 27.8 | 15.10 (220) |
| 14 | Jorge Polanco, NYM | 33.1 | 14.07 (202) |
| 15 | Marcus Semien, NYM | 35.9 | 17.14 (254) |
| 16 | Gleyber Torres, DET | 29.7 | 18.01 (256) |
| 17 | Matt McLain, CIN | 27.0 | 9.01 (121) |
| 18 | Jeff McNeil, ATH | 34.3 | 21.08 (308) |
| 19 | Jose Caballero, NYY | 29.9 | 14.02 (197) |
| 20 | Jackson Holliday, BAL | 22.7 | 14.09 (204) |
| 21 | Brendan Donovan, SEA | 29.6 | 17.12 (252) |
| 22 | Colt Keith, DET | 25.0 | 23.01 (331) |
| 23 | Luisangel Acuna, CWS | 24.4 | 21.12 (312) |
| 24 | Ernie Clement, TOR | 30.3 | 19.13 (283) |
| 25 | Brett Baty, NYM | 26.8 | 19.06 (276) |
| 26 | Brooks Lee, MIN | 25.5 | 23.14 (344) |
| 27 | Andres Gimenez, TOR | 27.9 | 21.13 (313) |
| 28 | Nolan Gorman, STL | 26.3 | 26.01 (376) |
| 29 | Lenyn Sosa, CWS | 26.5 | 22.09 (324) |
| 30 | Chase Meidroth, CWS | 25.0 | 24.14 (359) |
| 31 | Luis Rengifo, FA | 29.4 | 26.09 (384) |
| 32 | Willi Castro, COL | 29.3 | 17.07 (247) |
| 33 | Jake Cronenworth, SD | 32.5 | 28.07 (412) |
| 34 | Christian Moore, LAA | 23.8 | 37.14 (554) |
| 35 | Brayan Rocchio, CLE | 25.6 | 31.13 (463) |
| 36 | Jonathan India, KC | 29.7 | 25.10 (370) |
| 37 | Kody Clemens, MIN | 30.3 | 29.12 (432) |
| 38 | Tommy Edman, LAD | 31.3 | 28.11 (416) |
| 39 | Mauricio Dubon, ATL | 32.0 | 30.14 (449) |
| 40 | Hyeseong Kim, LAD | 27.5 | 33.11 (491) |
| 41 | Kristian Campbell, BOS | 24.1 | 36.14 (539) |
Catcher [ jump to 1B · 2B ]
| Rank | Name | Age | ADP1 |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||
| 1 | Cal Raleigh, SEA | 29.7 | 2.03 (18) |
| 2 | Agustin Ramirez, MIA | 24.9 | 6.11 (86) |
| 3 | William Contreras, MIL | 28.6 | 4.10 (55) |
| 4 | Shea Langeliers, ATH | 28.8 | 4.03 (48) |
| 5 | Hunter Goodman, COL | 26.8 | 5.06 (66) |
| 6 | Ben Rice, NYY | 27.4 | 4.08 (53) |
| 7 | Salvador Perez, KC | 36.3 | 6.10 (85) |
| 8 | Will Smith, LAD | 31.3 | 6.15 (90) |
| 9 | Yainer Diaz, HOU | 27.8 | 8.02 (107) |
| 10 | Drake Baldwin, ATL | 25.3 | 5.13 (73) |
| 11 | Carter Jensen, KC | 23.1 | 12.09 (174) |
| 12 | Adley Rutschman, BAL | 28.5 | 10.07 (142) |
| 13 | Gabriel Moreno, ARI | 26.5 | 12.12 (177) |
| 14 | J.T. Realmuto, PHI | 35.4 | 14.11 (206) |
| 15 | Alejandro Kirk, TOR | 27.8 | 11.03 (153) |
| 16 | Samuel Basallo, BAL | 22.0 | 10.08 (143) |
| 17 | Francisco Alvarez, NYM | 24.7 | 11.11 (161) |
| 18 | Dillon Dingler, DET | 27.9 | 16.03 (228) |
| 19 | Tyler Stephenson, CIN | 30.0 | 18.13 (268) |
| 20 | Ryan Jeffers, MIN | 29.2 | 17.15 (255) |
| 21 | Austin Wells, NYY | 27.1 | 15.14 (224) |
| 22 | Kyle Teel, CWS | 24.5 | 18.05 (260) |
| 23 | Bo Naylor, CLE | 26.4 | 22.08 (323) |
| 24 | Keibert Ruiz, WAS | 28.0 | 27.10 (400) |
| 25 | Logan O'Hoppe, LAA | 26.5 | 16.10 (235) |
| 26 | Carlos Narvaez, BOS | 27.7 | 21.11 (311) |
| 27 | Carson Kelly, CHC | 32.1 | 23.08 (338) |
| 28 | Freddy Fermin, SD | 31.3 | 27.12 (402) |
| 29 | Edgar Quero, CWS | 23.3 | 22.05 (320) |
| 30 | Sean Murphy, ATL | 31.8 | 32.09 (474) |
| 31 | Patrick Bailey, SF | 27.2 | 31.04 (454) |
| 32 | Victor Caratini, MIN | 33.0 | 26.11 (386) |
| 33 | Joey Bart, PIT | 29.7 | 34.08 (503) |
| 34 | Harry Ford, WAS | 23.4 | 32.05 (470) |
| 35 | Joe Mack, MIA | 23.6 | 36.13 (538) |
Moved Up
Moved Down
Target
Avoid
Prospect
Injury
Recent News
1 NFBC (15-team)
Third Base [ jump to SS · UT ]
| Rank | Name | Age | ADP1 |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||
| 1 | Jose Ramirez, CLE | 33.9 | 1.06 (6) |
| 2 | Junior Caminero, TB | 23.1 | 2.01 (16) |
| 3 | Jazz Chisholm, NYY | 28.5 | 2.05 (20) |
| 4 | Manny Machado, SD | 34.1 | 3.08 (38) |
| 5 | Austin Riley, ATL | 29.3 | 4.11 (56) |
| 6 | Maikel Garcia, KC | 26.4 | 4.13 (58) |
| 7 | Eugenio Suarez, CIN | 35.1 | 7.03 (93) |
| 8 | Matt Chapman, SF | 33.3 | 11.09 (159) |
| 9 | Alex Bregman, CHC | 32.3 | 8.09 (114) |
| 10 | Noelvi Marte, CIN | 24.8 | 10.13 (148) |
| 11 | Alec Bohm, PHI | 30.0 | 16.05 (230) |
| 12 | Caleb Durbin, BOS | 26.4 | 15.03 (213) |
| 13 | Kazuma Okamoto, TOR | 30.1 | 14.01 (196) |
| 14 | Addison Barger, TOR | 26.8 | 13.08 (188) |
| 15 | Jose Caballero, NYY | 29.9 | 14.02 (197) |
| 16 | Carlos Correa, HOU | 31.8 | 18.07 (262) |
| 17 | Colt Keith, DET | 25.0 | 23.01 (331) |
| 18 | Connor Norby, MIA | 26.2 | 28.15 (420) |
| 19 | Miguel Vargas, CWS | 26.8 | 19.04 (274) |
| 20 | Josh Jung, TEX | 28.5 | 23.13 (343) |
| 21 | Nolan Arenado, ARI | 35.3 | 24.11 (356) |
| 22 | Ernie Clement, TOR | 30.3 | 19.13 (283) |
| 23 | Ryan McMahon, NYY | 31.7 | 30.02 (437) |
| 24 | Brett Baty, NYM | 26.8 | 19.06 (276) |
| 25 | Royce Lewis, MIN | 27.2 | 14.05 (200) |
| 26 | Brooks Lee, MIN | 25.5 | 23.14 (344) |
| 27 | Jared Triolo, PIT | 28.5 | 29.09 (429) |
| 28 | Max Muncy, LAD | 35.9 | 15.13 (223) |
| 29 | Nolan Gorman, STL | 26.3 | 26.01 (376) |
| 30 | Josh Smith, TEX | 29.0 | 21.05 (305) |
| 31 | Luis Rengifo, FA | 29.4 | 26.09 (384) |
| 32 | Willi Castro, COL | 29.3 | 17.07 (247) |
| 33 | Isaac Paredes, HOU | 27.5 | 17.01 (241) |
| 34 | Zach McKinstry, DET | 31.3 | 23.05 (335) |
| 35 | Jordan Westburg, BAL | 27.5 | 31.05 (455) |
| 36 | Mark Vientos, NYM | 26.7 | 28.12 (417) |
| 37 | Jonathan India, KC | 29.7 | 25.10 (370) |
| 38 | Javier Baez, DET | 33.7 | 31.08 (458) |
| 39 | Jordan Lawlar, ARI | 24.1 | 18.06 (261) |
| 40 | Matt Shaw, CHC | 24.8 | 20.11 (296) |
| 41 | Marcelo Mayer, BOS | 23.7 | 24.01 (346) |
| 42 | Miguel Andujar, SD | 31.4 | 28.14 (419) |
| 43 | Mauricio Dubon, ATL | 32.0 | 30.14 (449) |
Shortstop [ jump to 3B · UT ]
Utility [ jump to 3B · SS ]
| Rank | Name | Age | ADP1 |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||
| 1 | Shohei Ohtani, LAD | 32.1 | 1.01 (1) |
| 2 | Kyle Schwarber, PHI | 33.4 | 2.08 (23) |
| 3 | Christian Yelich, MIL | 34.7 | 9.03 (123) |
| 4 | Yordan Alvarez, HOU | 29.1 | 3.03 (33) |
| 5 | Ivan Herrera, STL | 26.2 | 12.10 (175) |
| 6 | Marcell Ozuna, PIT | 35.8 | 20.13 (298) |
| 7 | Bryce Eldridge, SF | 21.8 | 31.10 (460) |
| 8 | Moises Ballesteros, CHC | 22.8 | 24.09 (354) |
Outfield
Starting Pitcher
| Rank | Name | Age | ADP1 |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||
| 1 | Tarik Skubal, DET | 29.7 | 1.07 (7) |
| 2 | Paul Skenes, PIT | 24.2 | 1.10 (10) |
| 3 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 28.0 | 2.11 (26) |
| 4 | Garrett Crochet, BOS | 27.1 | 1.12 (12) |
| 5 | Bryan Woo, SEA | 26.5 | 3.06 (36) |
| 6 | Cristopher Sanchez, PHI | 29.7 | 2.07 (22) |
| 7 | Chris Sale, ATL | 37.3 | 3.09 (39) |
| 8 | Logan Webb, SF | 29.8 | 4.09 (54) |
| 9 | Logan Gilbert, SEA | 29.3 | 3.07 (37) |
| 10 | Hunter Greene, CIN | 27.0 | 27.13 (403) |
| 11 | Framber Valdez, DET | 32.7 | 6.06 (81) |
| 12 | Jacob deGrom, TEX | 38.1 | 4.07 (52) |
| 13 | Max Fried, NYY | 32.6 | 4.01 (46) |
| 14 | Hunter Brown, HOU | 27.9 | 3.01 (31) |
| 15 | Shohei Ohtani, LAD | 32.1 | 1.01 (1) |
| 16 | Dylan Cease, TOR | 30.6 | 6.01 (76) |
| 17 | Cole Ragans, KC | 28.7 | 4.05 (50) |
| 18 | Kevin Gausman, TOR | 35.6 | 7.12 (102) |
| 19 | Jesus Luzardo, PHI | 28.8 | 5.09 (69) |
| 20 | Kyle Bradish, BAL | 29.9 | 5.14 (74) |
| 21 | Trevor Rogers, BAL | 28.8 | 10.09 (144) |
| 22 | George Kirby, SEA | 28.5 | 5.07 (67) |
| 23 | Freddy Peralta, NYM | 30.2 | 4.12 (57) |
| 24 | Joe Ryan, MIN | 30.2 | 6.03 (78) |
| 25 | Nick Pivetta, SD | 33.5 | 7.05 (95) |
| 26 | Sonny Gray, BOS | 36.8 | 9.10 (130) |
| 27 | Zack Wheeler, PHI | 36.2 | 8.07 (112) |
| 28 | Michael King, SD | 31.2 | 9.14 (134) |
| 29 | Chase Burns, CIN | 23.6 | 9.04 (124) |
| 30 | Emmet Sheehan, LAD | 26.8 | 8.04 (109) |
| 31 | Drew Rasmussen, TB | 31.0 | 9.13 (133) |
| 32 | Nolan McLean, NYM | 25.0 | 6.09 (84) |
| 33 | MacKenzie Gore, TEX | 27.4 | 12.03 (168) |
| 34 | Blake Snell, LAD | 33.7 | 13.11 (191) |
| 35 | Nathan Eovaldi, TEX | 36.5 | 9.06 (126) |
| 36 | Jack Flaherty, DET | 30.8 | 15.02 (212) |
| 37 | Ranger Suarez, BOS | 30.9 | 13.02 (182) |
| 38 | Tatsuya Imai, HOU | 28.3 | 11.08 (158) |
| 39 | Shota Imanaga, CHC | 32.9 | 11.02 (152) |
| 40 | Carlos Rodon, NYY | 33.7 | 14.13 (208) |
| 41 | Trey Yesavage, TOR | 23.0 | 16.15 (240) |
| 42 | Spencer Strider, ATL | 27.8 | 8.06 (111) |
| 43 | Ryan Pepiot, TB | 28.9 | 8.12 (117) |
| 44 | Brandon Woodruff, MIL | 33.5 | 12.02 (167) |
| 45 | Robbie Ray, SF | 34.8 | 11.07 (157) |
| 46 | Luis Castillo, SEA | 33.7 | 11.15 (165) |
| 47 | Jacob Misiorowski, MIL | 24.3 | 8.03 (108) |
| 48 | Tanner Bibee, CLE | 27.4 | 13.04 (184) |
| 49 | Eury Perez, MIA | 23.3 | 6.05 (80) |
| 50 | Matthew Boyd, CHC | 35.5 | 14.14 (209) |
| 51 | Zac Gallen, FA | 31.0 | 15.11 (221) |
| 52 | Edward Cabrera, CHC | 28.3 | 12.13 (178) |
| 53 | Tyler Glasnow, LAD | 32.9 | 8.05 (110) |
| 54 | Shane Baz, BAL | 27.2 | 13.03 (183) |
| 55 | Merrill Kelly, ARI | 37.8 | 19.09 (279) |
| 56 | Jose Soriano, LAA | 27.8 | 19.10 (280) |
| 57 | Aaron Nola, PHI | 33.2 | 14.10 (205) |
| 58 | Gavin Williams, CLE | 27.0 | 10.14 (149) |
| 59 | Kodai Senga, NYM | 33.5 | 15.07 (217) |
| 60 | Cody Ponce, TOR | 32.3 | 16.14 (239) |
| 61 | Mike Burrows, HOU | 26.8 | 16.09 (234) |
| 62 | Sean Manaea, NYM | 34.5 | 25.01 (361) |
| 63 | Joe Musgrove, SD | 33.7 | 24.05 (350) |
| 64 | Nick Lodolo, CIN | 28.5 | 9.05 (125) |
| 65 | David Peterson, NYM | 30.9 | 22.10 (325) |
| 66 | Ryne Nelson, ARI | 28.5 | 17.03 (243) |
| 67 | Kris Bubic, KC | 28.9 | 13.12 (192) |
| 68 | Chris Bassitt, BAL | 37.4 | 21.09 (309) |
| 69 | Quinn Priester, MIL | 25.9 | 30.12 (447) |
| 70 | Jack Leiter, TEX | 26.3 | 16.06 (231) |
| 71 | Cam Schlittler, NYY | 25.5 | 8.01 (106) |
| 72 | Shane Smith, CWS | 26.3 | 17.08 (248) |
| 73 | Bubba Chandler, PIT | 23.9 | 10.15 (150) |
| 74 | Bryce Miller, SEA | 27.9 | 22.03 (318) |
| 75 | Andrew Abbott, CIN | 27.2 | 15.15 (225) |
| 76 | Yusei Kikuchi, LAA | 35.2 | 23.02 (332) |
| 77 | Clay Holmes, NYM | 33.3 | 20.01 (286) |
| 78 | Jameson Taillon, CHC | 34.8 | 25.03 (363) |
| 79 | Brady Singer, CIN | 30.0 | 22.04 (319) |
| 80 | Reid Detmers, LAA | 27.1 | 21.14 (314) |
| 81 | Shane McClanahan, TB | 29.3 | 12.06 (171) |
| 82 | Gerrit Cole, NYY | 35.9 | 16.02 (227) |
| 83 | Sandy Alcantara, MIA | 30.9 | 10.01 (136) |
| 84 | Mitch Keller, PIT | 30.3 | 23.03 (333) |
| 85 | Brandon Pfaadt, ARI | 27.8 | 24.07 (352) |
| 86 | Cade Horton, CHC | 24.9 | 12.05 (170) |
| 87 | Casey Mize, DET | 29.3 | 19.08 (278) |
| 88 | Grayson Rodriguez, LAA | 26.8 | 25.05 (365) |
| 89 | Braxton Ashcraft, PIT | 26.8 | 16.11 (236) |
| 90 | Ryan Weathers, NYY | 26.7 | 17.05 (245) |
| 91 | Logan Henderson, MIL | 24.4 | 24.10 (355) |
| 92 | Bailey Ober, MIN | 31.1 | 26.06 (381) |
| 93 | Reynaldo Lopez, ATL | 32.6 | 21.01 (301) |
| 94 | Noah Cameron, KC | 27.1 | 20.03 (288) |
| 95 | Chad Patrick, MIL | 28.0 | 19.11 (281) |
| 96 | Will Warren, NYY | 27.2 | 18.14 (269) |
| 97 | Zebby Matthews, MIN | 26.2 | 29.07 (427) |
| 98 | Brayan Bello, BOS | 27.3 | 21.04 (304) |
| 99 | Shane Bieber, TOR | 31.2 | 25.07 (367) |
| 100 | Jacob Lopez, ATH | 28.4 | 21.06 (306) |
| 101 | Zack Littell, FA | 30.8 | 27.03 (393) |
| 102 | Tyler Mahle, SF | 31.8 | 20.07 (292) |
| 103 | Parker Messick, CLE | 25.8 | 19.05 (275) |
| 104 | Matthew Liberatore, STL | 26.8 | 19.15 (285) |
| 105 | Zach Eflin, BAL | 32.3 | 20.12 (297) |
| 106 | Joey Cantillo, CLE | 26.7 | 18.10 (265) |
| 107 | Max Meyer, MIA | 27.4 | 19.02 (272) |
| 108 | Cristian Javier, HOU | 29.3 | 22.15 (330) |
| 109 | Michael Wacha, KC | 35.1 | 25.15 (375) |
| 110 | Dean Kremer, BAL | 30.6 | 35.04 (514) |
| 111 | Michael McGreevy, STL | 26.1 | 29.11 (431) |
| 112 | Lucas Giolito, FA | 32.1 | 34.02 (497) |
| 113 | Braxton Garrett, MIA | 29.0 | 33.06 (486) |
| 114 | Landen Roupp, SF | 27.9 | 27.09 (399) |
| 115 | Roki Sasaki, LAD | 24.8 | 20.02 (287) |
| 116 | Dustin May, STL | 28.9 | 21.15 (315) |
| 117 | Luis Severino, ATH | 32.4 | 25.11 (371) |