Xavier Edwards
2B,SS · Miami MarlinsBats S Throws R
Height 5'10" Weight 175
DOB 1999-08-09 Age 27.1
Hometown Mineola, NY
2026 Fantasy Rankings
2B # 7 · NFBC ADP: 166th (12.01 15-team)
2026 Season Projections
| Source | 5X5 | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SO% | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC | $10 | 133 | 572 | 514 | 68 | 143 | 22 | 4 | 4 | 44 | 47 | 83 | 14.4 | 27 | 6 | .278 | .339 | .356 | .695 | .078 |
| Draft Buddy-Dave | $11 | - | - | 575 | 80 | 165 | - | - | 4 | 46 | - | - | - | 32 | - | .287 | - | - | - | - |
| Draft Buddy-Mike | $9 | 124 | 534 | 480 | 64 | 133 | 21 | 3 | 3 | 41 | 44 | 77 | 14.4 | 25 | 6 | .277 | .338 | .352 | .690 | .075 |
| Oopsy | $9 | 139 | 602 | 540 | 72 | 148 | 25 | 4 | 5 | 47 | 51 | 87 | 14.5 | 27 | 7 | .274 | .337 | .363 | .700 | .089 |
| Steamer | $8 | 106 | 482 | 431 | 59 | 123 | 19 | 4 | 4 | 39 | 43 | 67 | 13.9 | 22 | 6 | .286 | .352 | .376 | .728 | .090 |
| THE BAT | $9 | 135 | 580 | 523 | 66 | 142 | 22 | 4 | 2 | 41 | 45 | 80 | 13.9 | 28 | 7 | .273 | .331 | .339 | .670 | .066 |
| Zeile | $10 | 136 | 589 | 529 | 70 | 148 | 23 | 4 | 4 | 46 | 49 | 81 | 13.8 | 27 | 6 | .280 | .340 | .361 | .701 | .081 |
ATC projections by Ariel Cohen updated Mar 23. Oopsy projections by Jordan Rosenblum updated Mar 23. Steamer projections by Steamer Projections Blog updated Mar 23. THE BAT projections by Derek Carty updated Mar 23. Zeile Consensus projections by FantasyPros updated Mar 23.
2026 Draft Rankings
| Rank | Name | ADP1 | Comment |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||
| 5 | Jose Altuve, HOU | 8.08 | |
| 6 | Luke Keaschall, MIN | 7.15 | |
| 7 | Xavier Edwards, MIA | 12.01 | |
| 8 | Ceddanne Rafaela, BOS | 8.10 | |
| 9 | Brandon Lowe, PIT | 12.15 | |
Articles
Fantasy Baseball News
Xavier Edwards Still Has Some Inflammation in his Thumb

Miami Marlins middle infielder Xavier Edwards (thumb) has done rotational work in the cages and can throw without playing catch, according to manager Clayton McCullough. However, he still has some inflammation in his left thumb when trying to fully squeeze his hand. Edwards departed the Aug. 30 game early after his glove caught the sliding Jorbit Vivas of the Washington Nationals, and he was diagnosed with a sprained thumb and placed on the 10-day injured list the following day. Barring a setback, Edwards is expected to come off the IL in mid-September to try to help the Fish make a push for the final wild-card spot in the National League. It is good news that the 27-year-old speedster should return before the end of the regular season, but he is running out of time to help fantasy managers. In 500 at-bats this year, Edwards has provided a .282/.361/.376 slash line with a .737 OPS, six home runs, 51 RBI, 20 stolen bases, and 59 runs scored. Edwards does not have much pop at all, but he is an excellent source of average and can also run. He is still rostered in 86% of Yahoo leagues while on the shelf.
Sep 4 · Source via
Miami Marlins Xavier EdwardsXavier Edwards Lands on Injured List With Thumb Strain

The Miami Marlins announced on Monday that they have placed infielder Xavier Edwards (thumb) on the 10-day injured list with a sprained left thumb and recalled infield prospect Jared Serna from Triple-A Jacksonville in a corresponding move. Edwards will go on the IL for the first time this season after injuring his thumb on a tag attempt in Sunday's game against the division-rival Washington Nationals. Until he can return, the Fish could use a combination of Serna, Javier Sanoja, and Leo Jimenez at the keystone in Miami. In the series finale against the Nats on Monday, Sanoja will start at second and bat cleanup against left-hander Will Dion. The 27-year-old Edwards, a switch-hitter, needs to remain stashed in most fantasy baseball leagues for his speed on the basepaths and his high average (.282). Edwards currently has a .282/.361/.376 slash line, .737 OPS, six home runs, 51 RBI, 59 runs scored, and 20 stolen bases across his 500 at-bats in 2026. Edwards continues to be a zero in the power department, and he has not homered since May.
Aug 31 · Source via
Miami Marlins Xavier EdwardsXavier Edwards Leaves Game Due To Possible Thumb Sprain

The Marlins scored six runs in the ninth inning to secure a 6-2 comeback win over the Nationals on Sunday, but may have lost one of their key players in the process. Second baseman Xavier Edwards left the game in the fifth inning due to an injury that "right now we're thinking it's a left [...]
Aug 31 · MLB Trade Rumors Miami Marlins Xavier EdwardsXavier Edwards Exits Early on Sunday

Miami Marlins shortstop Xavier Edwards (thumb, elbow) was forced to make an early exit from Sunday's game against the Washington Nationals. Edwards was pulled from this game with a hand or elbow injury, according to Mark Zuckerman. He got tangled up while attempting to make a tag on Jorbit Vivas at second base. The expectation is that Edwards will undergo further testing to determine the severity of this injury. He finished Sunday's game 0-for-1 with a walk in the win over Washington. Fantasy managers should consider Edwards as day-to-day for now. There should be more information on his status in the next day or two.
Aug 30 · Source via
Miami Marlins Xavier EdwardsRed Sox Interested in Xavier Edwards

With the Boston Red Sox recently losing infielder Curtis Mead (wrist) to a fractured wrist shortly after acquiring him from the Washington Nationals last weekend, they are looking for additional infield help at the trade deadline, and The Athletic reports that Miami Marlins shortstop Otto Lopez and middle infielder Xavier Edwards are of interest to Boston. Like Mead, Edwards was acquired by the Tampa Bay Rays as a minor leaguer, and current Red Sox assistant general manager Taylor Smith worked for the Rays as the director of predictive modeling. Boston's preference appears to be a shortstop. While Edwards started 108 games for the Fish in 2024 and 205 at the 6, he lacks a strong arm, which is why the Marlins moved him to second base this year in favor of Lopez. In addition to Mead, shortstop options Trevor Story and Marcelo Mayer are also on the injured list in Boston right now, so they are desperately seeking middle-infield options as they push for a postseason berth down the stretch. The switch-hitting Edwards has above-average speed and makes elite contact at the plate. The 26-year-old is currently slashing a strong .292/.373/.401 with a .775 OPS, six homers, 39 RBI, 51 runs scored, and 18 stolen bases in 2026.
Jul 31 · Source via
Miami Marlins Xavier EdwardsXavier Edwards Could be Interesting Sell-High Candidate

Miami Marlins shortstop Xavier Edwards continues to be one of the most consistent contact hitters in baseball. This season, Edwards has been able to add some power to his game. He's already blasted a career-high six home runs through 103 games this season. Overall, Edwards is slashing .290/.372/.404 with six homers, 37 RBI, and 14 stolen bases. He has set career highs in homers and walks, and we're not even into August yet. He has been in a bit of a slump at the plate recently, but fantasy managers should still consider selling high on Edwards. His value has likely peaked this season, and managers should attempt to get the most out of him right now.
Jul 23 · Source via
Miami Marlins Xavier EdwardsXavier Edwards Back in Starting Lineup Saturday

Miami Marlins second baseman Xavier Edwards (thumb) has been inserted back into the starting lineup on Saturday. The 26-year-old missed most of Friday's game with what was described as minor thumb soreness, though it was never revealed which hand was affected. That being said, he was used as a defensive replacement late in the Marlins' 4-3 win over the Giants. A day later, he is back in the starting lineup, batting fourth and looking to improve on an already promising 2026 season. Despite batting just .192 in June, he has maintained a solid .291 batting average overall, along with six home runs and 11 stolen bases.
Jun 20 · Source via
Miami Marlins Xavier EdwardsXavier Edwards Out on Friday With Thumb Soreness

Miami Marlins middle infielder Xavier Edwards (thumb) is out of the starting lineup on Friday against the San Francisco Giants because he has been dealing with soreness in his thumb, according to Kevin Barral of Fish on First. Edwards is day-to-day and is expected to return to the lineup for Game 2 of the series against the Giants on Saturday. With Edwards out at LoanDepot Park on Friday, Javier Sanoja will start at the keystone for the Fish and bat ninth against Giants right-hander Landen Roupp. This will be the second straight game that Edwards has started on the bench after also sitting out on Wednesday. The 26-year-old switch-hitter and former first-rounder in 2018 by the San Diego Padres is hitting a strong .291/.375/.425 with an .801 OPS, six homers, 26 RBI, 11 stolen bases, and 43 runs scored in 275 at-bats this year, but his thumb injury could help explain why he's gone just 10-for-52 (.192) with six RBI, two runs, three steals, eight walks, and 13 K's in 15 games so far in June. Despite the recent cold spell and injury, fantasy managers should be looking to get Edwards back in their starting lineups if he returns on Saturday.
Jun 19 · Source via
Miami Marlins Xavier EdwardsHitting Career Stats
| Season | Team | 5X5 | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SO% | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MIA | -$13 | 30 | 82 | 78 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 17.1 | 5 | 0 | .295 | .329 | .333 | .662 | .038 |
| 2024 | MIA | $5 | 70 | 298 | 265 | 39 | 87 | 12 | 5 | 1 | 26 | 33 | 52 | 17.4 | 31 | 4 | .328 | .403 | .423 | .826 | .095 |
| 2025 | MIA | $13 | 139 | 612 | 560 | 75 | 159 | 19 | 5 | 3 | 44 | 49 | 88 | 14.4 | 27 | 7 | .284 | .345 | .352 | .697 | .068 |
| 2026 | MIA | - | 137 | 565 | 500 | 59 | 141 | 17 | 6 | 6 | 51 | 65 | 77 | 13.6 | 20 | 5 | .282 | .365 | .376 | .741 | .094 |
| 2026 ATC | $10 | 133 | 572 | 514 | 68 | 143 | 22 | 4 | 4 | 44 | 47 | 83 | 14.4 | 27 | 6 | .278 | .339 | .356 | .695 | .078 | |
| 2026 Draft Buddy-Dave | $11 | - | - | 575 | 80 | 165 | - | - | 4 | 46 | - | - | - | 32 | - | .287 | - | - | - | - | |
| 2026 Draft Buddy-Mike | $9 | 124 | 534 | 480 | 64 | 133 | 21 | 3 | 3 | 41 | 44 | 77 | 14.4 | 25 | 6 | .277 | .338 | .352 | .690 | .075 | |
| 2026 Oopsy | $9 | 139 | 602 | 540 | 72 | 148 | 25 | 4 | 5 | 47 | 51 | 87 | 14.5 | 27 | 7 | .274 | .337 | .363 | .700 | .089 | |
| 2026 Steamer | $8 | 106 | 482 | 431 | 59 | 123 | 19 | 4 | 4 | 39 | 43 | 67 | 13.9 | 22 | 6 | .286 | .352 | .376 | .728 | .090 | |
| 2026 THE BAT | $9 | 135 | 580 | 523 | 66 | 142 | 22 | 4 | 2 | 41 | 45 | 80 | 13.9 | 28 | 7 | .273 | .331 | .339 | .670 | .066 | |
| 2026 Zeile | $10 | 136 | 589 | 529 | 70 | 148 | 23 | 4 | 4 | 46 | 49 | 81 | 13.8 | 27 | 6 | .280 | .340 | .361 | .701 | .081 |
Historic stats obtained free of charge from and are copyrighted by Retrosheet. ATC projections by Ariel Cohen updated Mar 23. Oopsy projections by Jordan Rosenblum updated Mar 23. Steamer projections by Steamer Projections Blog updated Mar 23. THE BAT projections by Derek Carty updated Mar 23. Zeile Consensus projections by FantasyPros updated Mar 23.
Games Played By Position Stats
| Season | Team | 2B | SS | CF | OF | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MIA | 24 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 2024 | MIA | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MIA | 97 | 41 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | MIA | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2026 Weekly Stats
| Week | Opp | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SO% | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | at WAS, vs BOS | 6 | 25 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16.0 | 1 | 0 | .217 | .280 | .261 | .541 | .044 |
| 22 | vs WAS, at PHI | 6 | 25 | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16.0 | 0 | 0 | .304 | .360 | .304 | .664 | .000 |
| 21 | at CIN, vs PIT | 6 | 24 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12.5 | 1 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 | .000 |
| 20 | vs LAA, at ATL | 6 | 22 | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | .211 | .318 | .316 | .634 | .105 |
| 19 | at NYM, vs PHI | 7 | 29 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10.3 | 2 | 2 | .269 | .345 | .269 | .614 | .000 |
| 18 | vs SD, at HOU | 6 | 25 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 36.0 | 2 | 0 | .130 | .200 | .174 | .374 | .044 |
| 17 | at MIL | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 | .000 |
| 16 | vs CLE, vs SEA | 6 | 26 | 25 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11.5 | 0 | 0 | .320 | .346 | .400 | .746 | .080 |
| 15 | at ATH, at COL | 7 | 30 | 23 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3.3 | 1 | 0 | .348 | .500 | .391 | .891 | .043 |
| 14 | at STL, vs TEX | 6 | 25 | 22 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | .455 | .520 | .591 | 1.111 | .136 |
| 13 | vs SF, at PHI | 6 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 28.6 | 0 | 0 | .105 | .190 | .105 | .295 | .000 |
| 12 | at PIT, vs ARI | 6 | 22 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 13.6 | 0 | 0 | .263 | .364 | .263 | .627 | .000 |
| 11 | vs TB, at WAS | 6 | 25 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20.0 | 3 | 1 | .182 | .280 | .182 | .462 | .000 |
| 10 | at NYM, at TOR | 6 | 26 | 22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11.5 | 2 | 0 | .318 | .423 | .500 | .923 | .182 |
| 9 | vs NYM, vs ATL | 7 | 30 | 28 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13.3 | 0 | 0 | .286 | .333 | .536 | .869 | .250 |
| 8 | at TB, at MIN | 6 | 27 | 24 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11.1 | 2 | 1 | .292 | .370 | .417 | .787 | .125 |
| 7 | vs WAS, vs BAL, vs PHI | 7 | 27 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14.8 | 0 | 0 | .250 | .333 | .500 | .833 | .250 |
| 6 | vs PHI, at LAD | 6 | 24 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .300 | .417 | .500 | .917 | .200 |
| 5 | at SF, vs STL | 6 | 27 | 22 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11.1 | 2 | 0 | .364 | .481 | .455 | .936 | .091 |
| 4 | vs MIL, at ATL | 6 | 28 | 23 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14.3 | 0 | 1 | .304 | .429 | .348 | .777 | .044 |
| 3 | at DET, vs CIN | 7 | 29 | 26 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17.2 | 0 | 0 | .192 | .276 | .346 | .622 | .154 |
| 2 | at NYY, vs CWS | 6 | 25 | 23 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8.0 | 1 | 0 | .522 | .560 | .783 | 1.343 | .261 |
| 1 | vs COL | 3 | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 1 | 0 | .364 | .364 | .364 | .728 | .000 |
2025 Weekly Stats
| Week | Opp | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SO% | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | vs NYM, at PHI | 6 | 24 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16.7 | 1 | 0 | .350 | .435 | .350 | .785 | .000 |
| 26 | at TEX | 3 | 12 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.3 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | .000 |
| 25 | vs DET, vs WAS | 6 | 23 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17.4 | 0 | 0 | .300 | .391 | .450 | .841 | .150 |
| 24 | vs PHI, at WAS | 4 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20.0 | 0 | 0 | .071 | .133 | .071 | .204 | .000 |
| 23 | at NYM, vs ATL | 7 | 32 | 31 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.8 | 1 | 0 | .204 | .232 | .259 | .491 | .055 |
| 22 | vs TOR, vs STL | 5 | 23 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20.8 | 0 | 0 | .205 | .271 | .205 | .476 | .000 |
| 21 | at BOS, at CLE | 6 | 28 | 27 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.6 | 1 | 0 | .250 | .308 | .375 | .683 | .125 |
| 20 | at ATL, vs HOU | 8 | 36 | 36 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6.9 | 5 | 0 | .345 | .379 | .418 | .797 | .073 |
| 19 | vs NYY, at STL | 6 | 28 | 26 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12.3 | 0 | 0 | .269 | .333 | .308 | .641 | .039 |
| 18 | at MIL, vs SD | 6 | 26 | 22 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27.5 | 1 | 1 | .267 | .353 | .311 | .664 | .044 |
| 17 | vs KC | 3 | 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | .250 | .280 | .417 | .697 | .167 |
| 16 | at BAL, at CIN | 7 | 30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8.9 | 1 | 0 | .327 | .339 | .509 | .848 | .182 |
| 15 | vs MIL, vs MIN | 6 | 25 | 24 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9.1 | 1 | 0 | .319 | .418 | .340 | .758 | .021 |
| 14 | at ARI, at SF | 5 | 26 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13.7 | 0 | 0 | .333 | .412 | .444 | .856 | .111 |
| 13 | vs ATL, vs PHI | 7 | 30 | 27 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17.6 | 3 | 0 | .261 | .333 | .283 | .616 | .022 |
| 12 | at WAS, at PIT | 5 | 25 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10.6 | 0 | 2 | .250 | .362 | .250 | .612 | .000 |
| 11 | at TB, vs COL | 5 | 19 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13.6 | 0 | 0 | .231 | .318 | .256 | .574 | .025 |
| 10 | vs SF | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | .429 | .500 | .607 | 1.107 | .178 |
| 8 | at CHC, vs NYM | 4 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.6 | 0 | 0 | .275 | .326 | .350 | .676 | .075 |
| 7 | at CWS, vs LAD | 6 | 28 | 23 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14.5 | 3 | 2 | .255 | .364 | .383 | .747 | .128 |
| 6 | vs ATH, at LAD | 6 | 26 | 24 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8.0 | 2 | 0 | .250 | .340 | .386 | .726 | .136 |
| 5 | at SEA, vs CIN | 6 | 25 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11.5 | 0 | 0 | .261 | .346 | .304 | .650 | .043 |
| 4 | at PHI, vs ARI | 6 | 31 | 29 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13.6 | 0 | 1 | .288 | .362 | .308 | .670 | .020 |
| 3 | vs WAS, at NYM | 6 | 28 | 22 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17.5 | 4 | 1 | .292 | .404 | .375 | .779 | .083 |
| 2 | at ATL, vs NYM | 4 | 19 | 18 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15.9 | 1 | 0 | .439 | .477 | .634 | 1.111 | .195 |
| 1 | vs PIT | 4 | 18 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17.2 | 1 | 0 | .269 | .345 | .308 | .653 | .039 |
2026 Game Stats
| Date | Opp | Result | Ord | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SO% | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | at WAS | W 6-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 |
| Aug 29 | at WAS | L 4-5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Aug 28 | at WAS | L 2-9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
| Aug 26 | vs BOS | W 4-0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
| Aug 25 | vs BOS | L 3-7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 | .250 |
| Aug 24 | vs BOS | L 2-4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 |
| Aug 23 | vs WAS | W 6-2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
| Aug 22 | vs WAS | W 4-2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
| Aug 21 | vs WAS | W 3-2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 |
| Aug 19 | at PHI | L 1-4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 |
| Aug 18 | at PHI | L 4-6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | .000 |
| Aug 17 | at PHI | L 5-6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | .000 |
| Aug 16 | at CIN | W 7-1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 | .000 |
| Aug 15 | at CIN | W 8-4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 |
| Aug 14 | at CIN | L 0-1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
| Aug 13 | vs PIT | L 1-13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 |
| Aug 12 | vs PIT | W 8-2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
| Aug 11 | vs PIT | W 2-0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
| Aug 9 | vs LAA | W 12-3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 |
| Aug 8 | vs LAA | W 7-0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .250 |
| Aug 7 | vs LAA | L 3-4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Aug 6 | at ATL | L 3-11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 | .500 |
| Aug 5 | at ATL | L 1-4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
| Aug 4 | at ATL | L 2-4 | 7a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aug 2 | at NYM | W 2-0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
| Aug 1 | at NYM | W 6-2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jul 31 | at NYM | W 5-2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
| Jul 30 | at NYM | L 2-4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | .000 |
| Jul 29 | vs PHI | W 8-6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | .000 |
