Gavin Sheets
1B, Chicago White Sox
Bats L Throws LDOB 1996-04-23 Age 26.3
2022 Fantasy Rankings
5X5 -$4NFBC ADP (15-team): 29.13, 433rd
Season Projections
Source | 5X5 | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SO% | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC | $1 | 110 | 418 | 377 | 50 | 95 | 17 | 1 | 18 | 59 | 36 | 95 | 22.7 | 1 | 1 | .252 | .322 | .446 | .768 | .194 |
Steamer | -$1 | 99 | 406 | 363 | 52 | 92 | 17 | 1 | 19 | 56 | 34 | 93 | 22.9 | 2 | 1 | .253 | .324 | .463 | .787 | .210 |
THE BAT | -$3 | 108 | 412 | 371 | 48 | 89 | 16 | 1 | 16 | 49 | 35 | 95 | 23.1 | 1 | 0 | .240 | .311 | .418 | .729 | .178 |
Zeile | $1 | - | 434 | 391 | 53 | 98 | 18 | 1 | 19 | 62 | 37 | 101 | 23.3 | 1 | 1 | .251 | .318 | .448 | .766 | .197 |
Draft Buddy | -$4 | - | 390 | 353 | 47 | 88 | 17 | 2 | 16 | 57 | 34 | 88 | 22.6 | 2 | 2 | .249 | .319 | .441 | .760 | .192 |
ATC projections by Ariel Cohen. Steamer projections by Steamer Projections Blog. THE BAT projections by Derek Carty. Zeile Consensus projections by FantasyPros. Draft Buddy projections by Chris Spencer.
Fantasy Baseball News Last 90 Days
Gavin Sheets Absent Again Friday
Chicago White Sox outfielder Gavin Sheets (ankle) remains out of the starting lineup on Friday against the Texas Rangers. Sheets is currently dealing with a bruised ankle and will miss his third straight game. Continue to consider him day-to-day. The 26-year-old is hitting .230/.289/.391 with nine home runs, 26 RBI and 19 runs scored in 235 at-bats in 2022. Andrew Vaughn is starting in right field on Friday and is batting fifth against Rangers right-hander Glenn Otto. Vaughn has been solid for fantasy managers this year, slashing .299/.349/.461 with an .810 OPS, 10 home runs, 50 RBI and 42 runs scored in 321 at-bats for the Pale Hose. In 11 games since the All-Star break, he's gone 12-for-42 (.286) with no homers, two RBI and six runs scored.
Aug 5 · Source via
White Sox Option Gavin Sheets
The Chicago White Sox optioned infielder/outfielder Gavin Sheets to Triple-A Charlotte on Friday and recalled right-hander Jimmy Lambert from Charlotte in a corresponding move. Sheets looked good in 54 games in his rookie season last year, but he's really struggled in his sophomore campaign, hitting .204/.268/.328 with four home runs, 10 RBI, nine runs scored, 11 walks and 34 strikeouts in 149 plate appearances in 44 games played. The 26-year-old left-handed hitter has gone 2-for-13 (.154) with no homers and five strikeouts in seven games so far in the month of June, and he'll head back to the minors to try and improve his approach at the plate. AJ Pollock should see a little more playing time with Sheets now in the minors for now.
Jun 10 · Source via
Hitting Stats
Season | Team | 5X5 | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SO% | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | CWS | -$5 | 54 | 178 | 160 | 23 | 40 | 8 | 0 | 11 | 34 | 16 | 40 | 22.5 | 0 | 0 | .250 | .324 | .506 | .830 | .256 |
2022 | CLE | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2022 | CWS | - | 72 | 245 | 226 | 19 | 54 | 11 | 0 | 9 | 26 | 16 | 49 | 20.0 | 0 | 0 | .239 | .298 | .407 | .705 | .168 |
2022 | KC | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2022 ATC | $1 | 110 | 418 | 377 | 50 | 95 | 17 | 1 | 18 | 59 | 36 | 95 | 22.7 | 1 | 1 | .252 | .322 | .446 | .768 | .194 | |
2022 Steamer | -$1 | 99 | 406 | 363 | 52 | 92 | 17 | 1 | 19 | 56 | 34 | 93 | 22.9 | 2 | 1 | .253 | .324 | .463 | .787 | .210 | |
2022 THE BAT | -$3 | 108 | 412 | 371 | 48 | 89 | 16 | 1 | 16 | 49 | 35 | 95 | 23.1 | 1 | 0 | .240 | .311 | .418 | .729 | .178 | |
2022 Zeile | $1 | - | 434 | 391 | 53 | 98 | 18 | 1 | 19 | 62 | 37 | 101 | 23.3 | 1 | 1 | .251 | .318 | .448 | .766 | .197 | |
2022 Draft Buddy | -$4 | - | 390 | 353 | 47 | 88 | 17 | 2 | 16 | 57 | 34 | 88 | 22.6 | 2 | 2 | .249 | .319 | .441 | .760 | .192 |
Historic stats obtained free of charge from and are copyrighted by Retrosheet. ATC projections by Ariel Cohen. Steamer projections by Steamer Projections Blog. THE BAT projections by Derek Carty. Zeile Consensus projections by FantasyPros. Draft Buddy projections by Chris Spencer.
Fielding Stats
Season | Team | 1B | LF | RF | OF | DH |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | CWS | 10 | 4 | 13 | 17 | 22 |
2022 | CLE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 | CWS | 8 | 3 | 44 | 47 | 14 |
2022 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022
Date | Opp | Result | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SO% | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 9 | at DET | W 5-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Apr 12 | vs SEA | W 3-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Apr 14 | vs SEA | L 1-5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
Apr 15 | vs TB | W 3-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | .334 |
Apr 17 | vs TB | L 3-9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 1.000 |
Apr 20 | at CLE | L 1-11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
Apr 20 | at CLE | L 1-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Apr 21 | at CLE | L 3-6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 |
Apr 22 | at MIN | L 1-2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | .000 |
Apr 23 | at MIN | L 2-9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | .000 |
Apr 24 | at MIN | L 4-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | .000 |
Apr 27 | vs KC | W 7-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 |
Apr 28 | vs KC | L 2-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Apr 29 | vs LAA | L 1-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
May 1 | vs LAA | L 5-6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 | .250 |
May 2 | vs LAA | W 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
May 3 | at CHC | W 3-1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
May 4 | at CHC | W 4-3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
May 6 | at BOS | W 4-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
May 8 | at BOS | W 3-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
May 9 | vs CLE | L 9-12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 | 1.500 |
May 10 | vs CLE | W 4-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | .750 |
May 12 | vs NYY | L 7-15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | .334 |
May 13 | vs NYY | L 4-10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | .750 |
May 16 | at KC | W 5-3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 |
May 17 | vs CWS | L 1-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
May 19 | at KC | W 7-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
May 21 | at NYY | L 5-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 |
May 22 | at NYY | W 3-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 |
May 22 | at NYY | W 5-0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 |
May 24 | vs BOS | L 3-16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 |
May 26 | vs BOS | L 7-16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 |
May 28 | vs CHC | L 1-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
May 29 | vs CHC | W 5-4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .250 |
May 31 | at TOR | L 5-6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 |
Jun 1 | at TOR | L 3-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jun 2 | at TOR | L 3-8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 |
Jun 3 | at TB | L 3-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 |
Jun 4 | at TB | W 3-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jun 7 | vs LAD | W 4-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jun 8 | vs LAD | L 1-4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | .334 |
Jun 9 | vs LAD | L 9-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jun 23 | vs BAL | L 0-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | .334 |
Jun 24 | vs BAL | L 1-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jun 25 | vs BAL | L 2-6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | .000 |
Jun 26 | vs BAL | W 4-3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | .750 |
Jun 27 | at LAA | L 3-4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 | .333 |
Jun 28 | at LAA | W 11-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 |
Jun 29 | at LAA | L 1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jul 1 | at SF | W 1-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 |
Jul 2 | at SF | W 5-3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 | .666 |
Jul 3 | at SF | W 13-4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .250 |
Jul 4 | vs MIN | L 3-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | .000 |
Jul 5 | vs MIN | L 2-8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 |
Jul 6 | vs MIN | W 9-8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | .000 |
Jul 7 | vs DET | L 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jul 8 | vs DET | L 5-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 |
Jul 9 | vs DET | W 8-0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | .750 |
Jul 10 | vs DET | W 4-2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 | 1.000 |
Jul 11 | at CLE | L 4-8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jul 12 | vs CWS | L 1-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jul 14 | at MIN | W 12-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 |
Jul 16 | at MIN | L 3-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jul 17 | at MIN | W 11-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 |
Jul 22 | vs CLE | L 2-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jul 23 | vs CLE | L 4-7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 |
Jul 24 | vs CLE | W 6-3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 |
Jul 29 | vs OAK | L 3-7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
Jul 30 | vs OAK | W 3-2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 | 1.000 |
Jul 31 | vs OAK | W 4-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Aug 1 | vs KC | L 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 |
Aug 2 | vs KC | W 9-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | .750 |
Aug 4 | at TEX | L 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Aug 6 | at TEX | L 0-8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2021
Date | Opp | Result | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SO% | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 29 | vs MIN | W 7-6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .250 |
Jun 30 | vs MIN | W 13-3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | .750 |
Jul 1 | vs MIN | W 8-5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | .333 | .250 | .667 | .917 | .334 |
Jul 2 | at DET | W 8-2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 | .750 |
Jul 3 | at DET | L 5-11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 |
Jul 4 | at DET | L 5-6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
Jul 5 | at MIN | L 5-8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | .334 |
Jul 6 | at MIN | W 4-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 |
Jul 7 | at MIN | W 6-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 |
Jul 9 | at BAL | W 12-1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | .333 | .600 | 1.333 | 1.933 | 1.000 |
Jul 10 | at BAL | W 8-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jul 11 | at BAL | W 7-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jul 16 | vs HOU | L 1-7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 |
Jul 17 | vs HOU | W 10-1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 | 1.333 |
Jul 19 | vs MIN | L 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jul 19 | vs MIN | W 5-3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 | 1.000 |
Jul 20 | vs MIN | W 9-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jul 23 | at MIL | L 1-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 |
Jul 24 | at MIL | L 1-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jul 25 | at MIL | W 3-1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
Jul 27 | at KC | W 5-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 1.000 |
Jul 28 | at KC | L 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jul 29 | at KC | L 0-5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
Jul 30 | vs CLE | W 6-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 |
Jul 31 | vs CLE | L 11-12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 | .200 |
Aug 1 | vs CLE | W 2-1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
Aug 4 | vs KC | L 1-9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Aug 6 | at CHC | W 8-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 |
Aug 7 | at CHC | W 4-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Sep 1 | vs PIT | W 6-3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 2.667 | 3.417 | 2.000 |
Sep 3 | at KC | L 2-7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 |
Sep 5 | at KC | L 0-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Sep 7 | at OAK | W 6-3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | .000 |
Sep 8 | at OAK | L 1-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Sep 9 | at OAK | L 1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Sep 10 | vs BOS | W 4-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 |
Sep 11 | vs BOS | L 8-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Sep 12 | vs BOS | W 2-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Sep 14 | vs LAA | W 9-3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.750 | 2.500 | 1.000 |
Sep 15 | vs LAA | L 2-3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .250 |
Sep 16 | vs LAA | L 3-9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 |
