Overall
| Rank | Name | Pos | Bye | ADP1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase, CIN | WR1 | 6 | 1.03 (3) |
| 2 | Jahmyr Gibbs, DET | RB1 | 6 | 1.01 (1) |
| 3 | Bijan Robinson, ATL | RB2 | 11 | 1.02 (2) |
| 4 | Amon-Ra St. Brown, DET | WR2 | 6 | 1.06 (6) |
| 5 | Ashton Jeanty, LV | RB3 | 13 | 2.06 (18) |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba, SEA | WR3 | 11 | 1.05 (5) |
| 7 | CeeDee Lamb, DAL | WR4 | 14 | 1.10 (10) |
| 8 | Puka Nacua, LAR | WR5 | 11 | 1.04 (4) |
| 9 | A.J. Brown, NE | WR6 | 11 | 2.05 (17) |
| 10 | James Cook, BUF | RB4 | 7 | 1.08 (8) |
| 11 | Justin Jefferson, MIN | WR7 | 6 | 1.12 (12) |
| 12 | Chase Brown, CIN | RB5 | 6 | 1.11 (11) |
| 13 | Jonathan Taylor, IND | RB6 | 13 | 1.09 (9) |
| 14 | Chris Olave, NO | WR8 | 8 | 2.11 (23) |
| 15 | Christian McCaffrey, SF | RB7 | 8 | 1.07 (7) |
| 16 | Brock Bowers, LV | TE1 | 13 | 2.07 (19) |
| 17 | Kenneth Walker III, KC | RB8 | 5 | 2.03 (15) |
| 18 | Drake London, ATL | WR9 | 11 | 2.08 (20) |
| 19 | Nico Collins, HOU | WR10 | 8 | 2.12 (24) |
| 20 | Omarion Hampton, LAC | RB9 | 7 | 2.02 (14) |
| 21 | Garrett Wilson, NYJ | WR11 | 13 | 3.10 (34) |
| 22 | Colston Loveland, CHI | TE2 | 10 | 4.08 (44) |
| 23 | Saquon Barkley, PHI | RB10 | 10 | 2.01 (13) |
| 24 | Derrick Henry, BAL | RB11 | 13 | 2.09 (21) |
| 25 | Josh Allen, BUF | QB1 | 7 | 3.09 (33) |
| 26 | Jaylen Waddle, DEN | WR12 | 10 | 3.08 (32) |
| 27 | Joe Burrow, CIN | QB2 | 6 | 6.02 (62) |
| 28 | Malik Nabers, NYG | WR13 | 8 | 3.01 (25) |
| 29 | Lamar Jackson, BAL | QB3 | 13 | 6.03 (63) |
| 30 | Breece Hall, NYJ | RB12 | 13 | 3.12 (36) |
| 31 | Ladd McConkey, LAC | WR14 | 7 | 3.07 (31) |
| 32 | DJ Moore, BUF | WR15 | 7 | 4.06 (42) |
| 33 | Javonte Williams, DAL | RB13 | 14 | 3.06 (30) |
| 34 | Trey McBride, ARI | TE3 | 14 | 3.04 (28) |
| 35 | Tetairoa McMillan, CAR | WR16 | 5 | 4.04 (40) |
| 36 | Drake Maye, NE | QB4 | 11 | 6.05 (65) |
| 37 | Travis Etienne, NO | RB14 | 8 | 4.05 (41) |
| 38 | Luther Burden, CHI | WR17 | 10 | 4.07 (43) |
| 39 | George Pickens, DAL | WR18 | 14 | 2.10 (22) |
| 40 | Tee Higgins, CIN | WR19 | 6 | 4.02 (38) |
| 41 | Kyren Williams, LAR | RB15 | 11 | 4.01 (37) |
| 42 | DeVonta Smith, PHI | WR20 | 10 | 3.02 (26) |
| 43 | Davante Adams, LAR | WR21 | 11 | 5.04 (52) |
| 44 | De'Von Achane, MIA | RB16 | 6 | 2.04 (16) |
| 45 | Terry McLaurin, WAS | WR22 | 7 | 5.03 (51) |
| 46 | Rashee Rice, KC | WR23 | 5 | 3.03 (27) |
| 47 | Zay Flowers, BAL | WR24 | 13 | 3.05 (29) |
| 48 | D'Andre Swift, CHI | RB17 | 10 | 4.09 (45) |
| 49 | Jameson Williams, DET | WR25 | 6 | 4.10 (46) |
| 50 | Cam Skattebo, NYG | RB18 | 8 | 5.02 (50) |
| 51 | Jeremiyah Love, ARI | RB19 | 14 | 3.11 (35) |
| 52 | Caleb Williams, CHI | QB5 | 10 | 7.10 (82) |
| 53 | Parker Washington, JAC | WR26 | 7 | 4.12 (48) |
| 54 | Rhamondre Stevenson, NE | RB20 | 11 | 5.12 (60) |
| 55 | Tyler Warren, IND | TE4 | 13 | 5.08 (56) |
| 56 | David Montgomery, HOU | RB21 | 8 | 5.01 (49) |
| 57 | Jalen Hurts, PHI | QB6 | 10 | 9.05 (101) |
| 58 | Mike Evans, SF | WR27 | 8 | 5.11 (59) |
| 59 | Quinshon Judkins, CLE | RB22 | 11 | 5.06 (54) |
| 60 | Emeka Egbuka, TB | WR28 | 10 | 4.03 (39) |
| 61 | Dak Prescott, DAL | QB7 | 14 | 8.08 (92) |
| 62 | Carnell Tate, TEN | WR29 | 9 | 6.07 (67) |
| 63 | Bhayshul Tuten, JAC | RB23 | 7 | 5.09 (57) |
| 64 | Jordan Mason, MIN | RB24 | 6 | 8.04 (88) |
| 65 | Tucker Kraft, GB | TE5 | 11 | 7.03 (75) |
| 66 | Jonathon Brooks, CAR | RB25 | 5 | 7.02 (74) |
| 67 | Christian Watson, GB | WR30 | 11 | 4.11 (47) |
| 68 | Justin Herbert, LAC | QB8 | 7 | 8.06 (90) |
| 69 | Chris Godwin, TB | WR31 | 10 | 6.04 (64) |
| 70 | Jadarian Price, SEA | RB26 | 11 | 5.07 (55) |
| 71 | Tony Pollard, TEN | RB27 | 9 | 7.05 (77) |
| 72 | Bo Nix, DEN | QB9 | 10 | 11.04 (124) |
| 73 | Rome Odunze, CHI | WR32 | 10 | 5.05 (53) |
| 74 | Marvin Harrison, ARI | WR33 | 14 | 6.01 (61) |
| 75 | Harold Fannin, CLE | TE6 | 11 | 9.01 (97) |
| 76 | Jaylen Warren, PIT | RB28 | 9 | 6.10 (70) |
| 77 | Brock Purdy, SF | QB10 | 8 | 10.10 (118) |
| 78 | Blake Corum, LAR | RB29 | 11 | 7.06 (78) |
| 79 | MarShawn Lloyd, GB | RB30 | 11 | 7.04 (76) |
| 80 | Michael Wilson, ARI | WR34 | 14 | 6.09 (69) |
| 81 | Quentin Johnston, LAC | WR35 | 7 | 6.08 (68) |
| 82 | J.K. Dobbins, DEN | RB31 | 10 | 8.11 (95) |
| 83 | Courtland Sutton, DEN | WR36 | 10 | 6.12 (72) |
| 84 | Kyle Pitts, ATL | TE7 | 11 | 7.08 (80) |
| 85 | TreVeyon Henderson, NE | RB32 | 11 | 6.06 (66) |
| 86 | Sam LaPorta, DET | TE8 | 6 | 8.10 (94) |
| 87 | Stefon Diggs, WAS | WR37 | 7 | 9.03 (99) |
| 88 | Bucky Irving, TB | RB33 | 10 | 5.10 (58) |
| 89 | Michael Pittman, PIT | WR38 | 9 | 7.09 (81) |
| 90 | Trevor Lawrence, JAC | QB11 | 7 | 8.12 (96) |
| 91 | Alec Pierce, IND | WR39 | 13 | 7.07 (79) |
| 92 | Rico Dowdle, PIT | RB34 | 9 | 8.01 (85) |
| 93 | Wan'Dale Robinson, TEN | WR40 | 9 | 8.07 (91) |
| 94 | Dalton Kincaid, BUF | TE9 | 7 | 9.11 (107) |
| 95 | DK Metcalf, PIT | WR41 | 9 | 7.01 (73) |
| 96 | Juwan Johnson, NO | TE10 | 8 | 12.03 (135) |
| 97 | Jayden Daniels, WAS | QB12 | 7 | 9.04 (100) |
| 98 | RJ Harvey, DEN | RB35 | 10 | 8.03 (87) |
| 99 | Kyle Monangai, CHI | RB36 | 10 | 10.06 (114) |
| 100 | Patrick Mahomes, KC | QB13 | 5 | 11.11 (131) |
| 101 | Jordan Addison, MIN | WR42 | 6 | 9.06 (102) |
| 102 | Kenneth Gainwell, TB | RB37 | 10 | 7.11 (83) |
| 103 | Matthew Stafford, LAR | QB14 | 11 | 10.05 (113) |
| 104 | Jared Goff, DET | QB15 | 6 | 10.02 (110) |
| 105 | Travis Kelce, KC | TE11 | 5 | 10.12 (120) |
| 106 | Matthew Golden, GB | WR43 | 11 | 9.02 (98) |
| 107 | Tyler Shough, NO | QB16 | 8 | 13.06 (150) |
| 108 | De'Zhaun Stribling, SF | WR44 | 8 | 7.12 (84) |
| 109 | Jakobi Meyers, JAC | WR45 | 7 | 10.04 (112) |
| 110 | George Kittle, SF | TE12 | 8 | 9.07 (103) |
| 111 | Dallas Goedert, PHI | TE13 | 10 | 11.01 (121) |
| 112 | Kyler Murray, MIN | QB17 | 6 | 12.11 (143) |
| 113 | Jacory Croskey-Merritt, WAS | RB38 | 7 | 9.10 (106) |
| 114 | Brian Thomas, JAC | WR46 | 7 | 6.11 (71) |
| 115 | Jayden Reed, GB | WR47 | 11 | 8.05 (89) |
| 116 | Rachaad White, WAS | RB39 | 7 | 10.03 (111) |
| 117 | Tyler Allgeier, ARI | RB40 | 14 | 11.05 (125) |
| 118 | Jaxson Dart, NYG | QB18 | 8 | 11.08 (128) |
| 119 | Chris Rodriguez, JAC | RB41 | 7 | 11.06 (126) |
| 120 | Josh Downs, IND | WR48 | 13 | 8.02 (86) |
| 121 | Emmett Johnson, KC | RB42 | 5 | 12.12 (144) |
| 122 | KC Concepcion, CLE | WR49 | 11 | 8.09 (93) |
| 123 | Jake Ferguson, DAL | TE14 | 14 | 12.02 (134) |
| 124 | Baker Mayfield, TB | QB19 | 10 | 12.08 (140) |
| 125 | Jalen Coker, CAR | WR50 | 5 | 10.08 (116) |
| 126 | Jonah Coleman, DEN | RB43 | 10 | 11.03 (123) |
| 127 | Romeo Doubs, NE | WR51 | 11 | 9.12 (108) |
| 128 | Jordan Love, GB | QB20 | 11 | 12.06 (138) |
| 129 | Isaiah Likely, NYG | TE15 | 8 | 10.01 (109) |
| 130 | Keaton Mitchell, LAC | RB44 | 7 | 12.10 (142) |
| 131 | Adonai Mitchell, NYJ | WR52 | 13 | 14.05 (161) |
| 132 | Daniel Jones, IND | QB21 | 13 | 16.04 (184) |
| 133 | Tank Bigsby, PHI | RB45 | 10 | 13.05 (149) |
| 134 | Khalil Shakir, BUF | WR53 | 7 | 11.09 (129) |
| 135 | Makai Lemon, PHI | WR54 | 10 | 9.09 (105) |
| 136 | Mark Andrews, BAL | TE16 | 13 | 12.07 (139) |
| 137 | Sam Darnold, SEA | QB22 | 11 | 15.04 (172) |
| 138 | Xavier Worthy, KC | WR55 | 5 | 10.07 (115) |
| 139 | Tyjae Spears, TEN | RB46 | 9 | 13.01 (145) |
| 140 | Tre Tucker, LV | WR56 | 13 | 13.02 (146) |
| 141 | Chuba Hubbard, CAR | RB47 | 5 | 9.08 (104) |
| 142 | Hunter Henry, NE | TE17 | 11 | 15.05 (173) |
| 143 | Zach Charbonnet, SEA | RB48 | 11 | 13.07 (151) |
| 144 | Woody Marks, HOU | RB49 | 8 | 11.10 (130) |
| 145 | C.J. Stroud, HOU | QB23 | 8 | 18.08 (212) |
| 146 | Dylan Sampson, CLE | RB50 | 11 | 13.09 (153) |
| 147 | Deebo Samuel, SF | WR57 | 8 | 11.07 (127) |
| 148 | Jauan Jennings, MIN | WR58 | 6 | 15.08 (176) |
| 149 | Mike Washington, LV | RB51 | 13 | 10.11 (119) |
| 150 | Braelon Allen, NYJ | RB52 | 13 | 15.02 (170) |
Moved Up
Moved Down
Rookie
Injury
Recent News
1 NFFC (12-team PPR; Sep 6)
Quarterback
| Rank | Name | Bye | Age | ADP1 |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||
| 1 | Josh Allen, BUF | 7 | 30.3 | 3.09 (33) |
| 2 | Joe Burrow, CIN | 6 | 29.8 | 6.02 (62) |
| 3 | Lamar Jackson, BAL | 13 | 29.7 | 6.03 (63) |
| 4 | Drake Maye, NE | 11 | 24.0 | 6.05 (65) |
| Tier 2 | ||||
| 5 | Caleb Williams, CHI | 10 | 24.8 | 7.10 (82) |
| 6 | Jalen Hurts, PHI | 10 | 28.1 | 9.05 (101) |
| 7 | Dak Prescott, DAL | 14 | 33.1 | 8.08 (92) |
| 8 | Justin Herbert, LAC | 7 | 28.5 | 8.06 (90) |
| 9 | Bo Nix, DEN | 10 | 26.5 | 11.04 (124) |
| 10 | Brock Purdy, SF | 8 | 26.7 | 10.10 (118) |
| 11 | Trevor Lawrence, JAC | 7 | 26.9 | 8.12 (96) |
| Tier 3 | ||||
| 12 | Jayden Daniels, WAS | 7 | 25.7 | 9.04 (100) |
| 13 | Patrick Mahomes, KC | 5 | 30.9 | 11.11 (131) |
| 14 | Matthew Stafford, LAR | 11 | 38.6 | 10.05 (113) |
| 15 | Jared Goff, DET | 6 | 31.8 | 10.02 (110) |
| 16 | Tyler Shough, NO | 8 | 26.9 | 13.06 (150) |
| Tier 4 | ||||
| 17 | Kyler Murray, MIN | 6 | 29.1 | 12.11 (143) |
| 18 | Jaxson Dart, NYG | 8 | 23.3 | 11.08 (128) |
| 19 | Baker Mayfield, TB | 10 | 31.3 | 12.08 (140) |
| 20 | Jordan Love, GB | 11 | 27.8 | 12.06 (138) |
| 21 | Daniel Jones, IND | 13 | 29.3 | 16.04 (184) |
| 22 | Sam Darnold, SEA | 11 | 29.3 | 15.04 (172) |
| Tier 5 | ||||
| 23 | C.J. Stroud, HOU | 8 | 24.9 | 18.08 (212) |
| 24 | Cam Ward, TEN | 9 | 24.3 | 19.10 (226) |
| 25 | Bryce Young, CAR | 5 | 25.1 | 20.10 (238) |
| 26 | Jacoby Brissett, ARI | 14 | 33.7 | 20.03 (231) |
| 27 | Malik Willis, MIA | 6 | 27.3 | 14.03 (159) |
| 28 | Geno Smith, NYJ | 13 | 35.9 | 21.11 (251) |
| 29 | Aaron Rodgers, PIT | 9 | 42.8 | 21.03 (243) |
| Tier 6 | ||||
| 30 | Kirk Cousins, LV | 13 | 38.0 | 23.01 (265) |
| 31 | Michael Penix, ATL | 11 | 26.3 | 23.04 (268) |
| Tier 7 | ||||
| 32 | Tua Tagovailoa, ATL | 11 | 28.5 | 24.07 (283) |
| 33 | Shedeur Sanders, CLE | 11 | 24.6 | 26.01 (301) |
| 34 | Fernando Mendoza, LV | 13 | 22.9 | 22.09 (261) |
| 35 | Deshaun Watson, CLE | 11 | 30.9 | 24.12 (288) |
| 36 | Mac Jones, SF | 8 | 28.0 | 36.02 (422) |
| 37 | Carson Beck, ARI | 14 | 23.8 | 35.06 (414) |
| 38 | Riley Leonard, IND | 13 | 23.9 | - |
| 39 | Jameis Winston, NYG | 8 | 32.7 | 38.11 (455) |
| 40 | Cade Klubnik, NYJ | 13 | 22.9 | 33.09 (393) |
Running Back
| Rank | Name | Bye | Age | ADP1 |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||
| 1 | Jahmyr Gibbs, DET | 6 | 24.4 | 1.01 (1) |
| 2 | Bijan Robinson, ATL | 11 | 24.6 | 1.02 (2) |
| Tier 2 | ||||
| 3 | Ashton Jeanty, LV | 13 | 22.8 | 2.06 (18) |
| 4 | James Cook, BUF | 7 | 26.9 | 1.08 (8) |
| 5 | Chase Brown, CIN | 6 | 26.4 | 1.11 (11) |
| 6 | Jonathan Taylor, IND | 13 | 27.6 | 1.09 (9) |
| 7 | Christian McCaffrey, SF | 8 | 30.3 | 1.07 (7) |
| 8 | Kenneth Walker III, KC | 5 | 25.8 | 2.03 (15) |
| 9 | Omarion Hampton, LAC | 7 | 23.4 | 2.02 (14) |
| Tier 3 | ||||
| 10 | Saquon Barkley, PHI | 10 | 29.6 | 2.01 (13) |
| 11 | Derrick Henry, BAL | 13 | 32.7 | 2.09 (21) |
| 12 | Breece Hall, NYJ | 13 | 25.3 | 3.12 (36) |
| 13 | Javonte Williams, DAL | 14 | 26.3 | 3.06 (30) |
| 14 | Travis Etienne, NO | 8 | 27.6 | 4.05 (41) |
| Tier 4 | ||||
| 15 | Kyren Williams, LAR | 11 | 26.0 | 4.01 (37) |
| 16 | De'Von Achane, MIA | 6 | 24.8 | 2.04 (16) |
| 17 | D'Andre Swift, CHI | 10 | 27.6 | 4.09 (45) |
| 18 | Cam Skattebo, NYG | 8 | 24.6 | 5.02 (50) |
| 19 | Jeremiyah Love, ARI | 14 | 21.3 | 3.11 (35) |
| 20 | Rhamondre Stevenson, NE | 11 | 28.5 | 5.12 (60) |
| 21 | David Montgomery, HOU | 8 | 29.3 | 5.01 (49) |
| Tier 5 | ||||
| 22 | Quinshon Judkins, CLE | 11 | 22.8 | 5.06 (54) |
| 23 | Bhayshul Tuten, JAC | 7 | 23.5 | 5.09 (57) |
| 24 | Jordan Mason, MIN | 6 | 27.3 | 8.04 (88) |
| 25 | Jonathon Brooks, CAR | 5 | 23.1 | 7.02 (74) |
| 26 | Jadarian Price, SEA | 11 | 22.9 | 5.07 (55) |
| 27 | Tony Pollard, TEN | 9 | 29.3 | 7.05 (77) |
| 28 | Jaylen Warren, PIT | 9 | 27.8 | 6.10 (70) |
| 29 | Blake Corum, LAR | 11 | 25.8 | 7.06 (78) |
| 30 | MarShawn Lloyd, GB | 11 | 25.7 | 7.04 (76) |
| 31 | J.K. Dobbins, DEN | 10 | 27.7 | 8.11 (95) |
| 32 | TreVeyon Henderson, NE | 11 | 23.8 | 6.06 (66) |
| 33 | Bucky Irving, TB | 10 | 24.0 | 5.10 (58) |
| 34 | Rico Dowdle, PIT | 9 | 28.2 | 8.01 (85) |
| 35 | RJ Harvey, DEN | 10 | 25.6 | 8.03 (87) |
| 36 | Kyle Monangai, CHI | 10 | 24.3 | 10.06 (114) |
| 37 | Kenneth Gainwell, TB | 10 | 27.4 | 7.11 (83) |
| 38 | Jacory Croskey-Merritt, WAS | 7 | 25.3 | 9.10 (106) |
| 39 | Rachaad White, WAS | 7 | 27.6 | 10.03 (111) |
| 40 | Tyler Allgeier, ARI | 14 | 26.3 | 11.05 (125) |
| Tier 6 | ||||
| 41 | Chris Rodriguez, JAC | 7 | 26.9 | 11.06 (126) |
| 42 | Emmett Johnson, KC | 5 | 22.9 | 12.12 (144) |
| 43 | Jonah Coleman, DEN | 10 | 23.0 | 11.03 (123) |
| 44 | Keaton Mitchell, LAC | 7 | 24.6 | 12.10 (142) |
| 45 | Tank Bigsby, PHI | 10 | 24.0 | 13.05 (149) |
| 46 | Tyjae Spears, TEN | 9 | 25.2 | 13.01 (145) |
| 47 | Chuba Hubbard, CAR | 5 | 27.2 | 9.08 (104) |
| 48 | Zach Charbonnet, SEA | 11 | 25.7 | 13.07 (151) |
| 49 | Woody Marks, HOU | 8 | 25.7 | 11.10 (130) |
| Tier 7 | ||||
| 50 | Dylan Sampson, CLE | 11 | 21.9 | 13.09 (153) |
| 51 | Mike Washington, LV | 13 | 23.2 | 10.11 (119) |
| 52 | Braelon Allen, NYJ | 13 | 22.6 | 15.02 (170) |
| 53 | Tyrone Tracy, NYG | 8 | 26.8 | 15.09 (177) |
| 54 | Demond Claiborne, MIN | 6 | 22.9 | 18.09 (213) |
| 55 | Jaydon Blue, DAL | 14 | 22.7 | 24.03 (279) |
| 56 | Aaron Jones, MIN | 6 | 31.8 | 11.12 (132) |
| 57 | Kaelon Black, SF | 8 | 24.8 | 13.10 (154) |
| 58 | Brian Robinson, ATL | 11 | 27.4 | 14.10 (166) |
| Tier 8 | ||||
| 59 | Kimani Vidal, LAC | 7 | 25.0 | 15.12 (180) |
| 60 | Alvin Kamara, NO | 8 | 31.1 | 17.02 (194) |
| 61 | Emanuel Wilson, SEA | 11 | 27.3 | 25.04 (292) |
| 62 | Sean Tucker, TB | 10 | 24.8 | 19.09 (225) |
| 63 | Ray Davis, BUF | 7 | 26.8 | 14.09 (165) |
| 64 | Nicholas Singleton, TEN | 9 | 22.7 | 18.03 (207) |
| 65 | LeQuint Allen, JAC | 7 | 22.1 | 25.11 (299) |
| 66 | Seth McGowan, IND | 13 | 24.8 | 18.12 (216) |
| 67 | Malik Davis, DAL | 14 | 27.8 | 16.02 (182) |
| 68 | Chris Brooks, GB | 11 | 26.6 | 19.06 (222) |
| 69 | George Holani, SEA | 11 | 26.7 | 16.08 (188) |
| 70 | Ollie Gordon, MIA | 6 | 22.6 | 30.10 (358) |
| 71 | Jaylen Wright, MIA | 6 | 23.4 | 18.11 (215) |
| 72 | Kaytron Allen, WAS | 7 | 23.7 | 17.09 (201) |
| 73 | Emari Demercado, KC | 5 | 27.6 | 24.04 (280) |
| 74 | Jordan James, SF | 8 | 22.4 | 19.08 (224) |
| 75 | Justice Hill, BAL | 13 | 28.8 | 18.10 (214) |
| 76 | Kendre Miller, NO | 8 | 24.2 | 22.10 (262) |
| Tier 9 | ||||
| 77 | Isiah Pacheco, DET | 6 | 27.5 | 19.07 (223) |
| 78 | James Conner, ARI | 14 | 31.3 | 24.09 (285) |
| 79 | Kaleb Johnson, PIT | 9 | 23.0 | 18.05 (209) |
| 80 | Devin Neal, NO | 8 | 23.0 | 32.07 (379) |
| 81 | Ty Johnson, BUF | 7 | 28.9 | 37.04 (436) |
| 82 | Isaiah Davis, NYJ | 13 | 24.5 | 36.06 (426) |
| 83 | DJ Giddens, IND | 13 | 23.0 | 33.10 (394) |
| 84 | Samaje Perine, CIN | 6 | 30.9 | 19.05 (221) |
| 85 | Jerome Ford, WAS | 7 | 26.9 | - |
| 86 | Devin Singletary, NYG | 8 | 29.0 | 34.10 (406) |
| 87 | Brashard Smith, KC | 5 | 23.3 | 37.12 (444) |
| 88 | Najee Harris, NYG | 8 | 28.5 | 16.12 (192) |
| 89 | Jaleel McLaughlin, DEN | 10 | 25.9 | - |
| 90 | Adam Randall, BAL | 13 | 22.1 | 35.05 (413) |
| 91 | Trevor Etienne, CAR | 5 | 22.2 | - |
| 92 | Tahj Brooks, CIN | 6 | 24.3 | 37.03 (435) |
| 93 | Audric Estime, NO | 8 | 23.0 | 35.08 (416) |
| 94 | Jarquez Hunter, MIA | 6 | 23.7 | 26.12 (312) |
| 95 | Will Shipley, PHI | 10 | 24.0 | 32.08 (380) |
| Tier 10 | ||||
| 96 | Josh Jacobs, GB | 11 | 28.5 | 10.09 (117) |
Wide Receiver
| Rank | Name | Bye | Age | ADP1 |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||
| 1 | Ja'Marr Chase, CIN | 6 | 26.5 | 1.03 (3) |
| 2 | Amon-Ra St. Brown, DET | 6 | 26.8 | 1.06 (6) |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba, SEA | 11 | 24.5 | 1.05 (5) |
| 4 | CeeDee Lamb, DAL | 14 | 27.4 | 1.10 (10) |
| 5 | Puka Nacua, LAR | 11 | 25.3 | 1.04 (4) |
| Tier 2 | ||||
| 6 | A.J. Brown, NE | 11 | 29.2 | 2.05 (17) |
| 7 | Justin Jefferson, MIN | 6 | 27.2 | 1.12 (12) |
| 8 | Chris Olave, NO | 8 | 26.2 | 2.11 (23) |
| 9 | Drake London, ATL | 11 | 25.1 | 2.08 (20) |
| 10 | Nico Collins, HOU | 8 | 27.4 | 2.12 (24) |
| 11 | Garrett Wilson, NYJ | 13 | 26.1 | 3.10 (34) |
| 12 | Jaylen Waddle, DEN | 10 | 27.8 | 3.08 (32) |
| 13 | Malik Nabers, NYG | 8 | 23.1 | 3.01 (25) |
| 14 | Ladd McConkey, LAC | 7 | 24.8 | 3.07 (31) |
| Tier 3 | ||||
| 15 | DJ Moore, BUF | 7 | 29.3 | 4.06 (42) |
| 16 | Tetairoa McMillan, CAR | 5 | 23.4 | 4.04 (40) |
| 17 | Luther Burden, CHI | 10 | 22.7 | 4.07 (43) |
| 18 | George Pickens, DAL | 14 | 25.5 | 2.10 (22) |
| 19 | Tee Higgins, CIN | 6 | 27.6 | 4.02 (38) |
| 20 | DeVonta Smith, PHI | 10 | 27.8 | 3.02 (26) |
| Tier 4 | ||||
| 21 | Davante Adams, LAR | 11 | 33.7 | 5.04 (52) |
| 22 | Terry McLaurin, WAS | 7 | 30.9 | 5.03 (51) |
| 23 | Rashee Rice, KC | 5 | 26.3 | 3.03 (27) |
| 24 | Zay Flowers, BAL | 13 | 25.9 | 3.05 (29) |
| 25 | Jameson Williams, DET | 6 | 25.4 | 4.10 (46) |
| 26 | Parker Washington, JAC | 7 | 24.4 | 4.12 (48) |
| 27 | Mike Evans, SF | 8 | 33.0 | 5.11 (59) |
| 28 | Emeka Egbuka, TB | 10 | 23.8 | 4.03 (39) |
| 29 | Carnell Tate, TEN | 9 | 21.6 | 6.07 (67) |
| 30 | Christian Watson, GB | 11 | 27.3 | 4.11 (47) |
| Tier 5 | ||||
| 31 | Chris Godwin, TB | 10 | 30.5 | 6.04 (64) |
| 32 | Rome Odunze, CHI | 10 | 24.3 | 5.05 (53) |
| 33 | Marvin Harrison, ARI | 14 | 24.0 | 6.01 (61) |
| 34 | Michael Wilson, ARI | 14 | 26.5 | 6.09 (69) |
| 35 | Quentin Johnston, LAC | 7 | 25.0 | 6.08 (68) |
| 36 | Courtland Sutton, DEN | 10 | 30.9 | 6.12 (72) |
| 37 | Stefon Diggs, WAS | 7 | 32.8 | 9.03 (99) |
| Tier 6 | ||||
| 38 | Michael Pittman, PIT | 9 | 28.9 | 7.09 (81) |
| 39 | Alec Pierce, IND | 13 | 26.3 | 7.07 (79) |
| 40 | Wan'Dale Robinson, TEN | 9 | 25.7 | 8.07 (91) |
| 41 | DK Metcalf, PIT | 9 | 28.7 | 7.01 (73) |
| 42 | Jordan Addison, MIN | 6 | 24.6 | 9.06 (102) |
| 43 | Matthew Golden, GB | 11 | 23.1 | 9.02 (98) |
| 44 | De'Zhaun Stribling, SF | 8 | 23.7 | 7.12 (84) |
| Tier 7 | ||||
| 45 | Jakobi Meyers, JAC | 7 | 29.8 | 10.04 (112) |
| 46 | Brian Thomas, JAC | 7 | 23.9 | 6.11 (71) |
| 47 | Jayden Reed, GB | 11 | 26.3 | 8.05 (89) |
| 48 | Josh Downs, IND | 13 | 25.0 | 8.02 (86) |
| 49 | KC Concepcion, CLE | 11 | 21.9 | 8.09 (93) |
| 50 | Jalen Coker, CAR | 5 | 24.8 | 10.08 (116) |
| 51 | Romeo Doubs, NE | 11 | 26.3 | 9.12 (108) |
| 52 | Adonai Mitchell, NYJ | 13 | 23.9 | 14.05 (161) |
| 53 | Khalil Shakir, BUF | 7 | 26.6 | 11.09 (129) |
| 54 | Makai Lemon, PHI | 10 | 22.3 | 9.09 (105) |
| 55 | Xavier Worthy, KC | 5 | 23.3 | 10.07 (115) |
| Tier 8 | ||||
| 56 | Tre Tucker, LV | 13 | 25.5 | 13.02 (146) |
| 57 | Deebo Samuel, SF | 8 | 30.6 | 11.07 (127) |
| 58 | Jauan Jennings, MIN | 6 | 29.2 | 15.08 (176) |
| 59 | Jaylin Noel, HOU | 8 | 24.0 | 20.09 (237) |
| 60 | Dontayvion Wicks, PHI | 10 | 25.2 | 14.01 (157) |
| 61 | Jordyn Tyson, NO | 8 | 22.0 | 12.01 (133) |
| 62 | Jerry Jeudy, CLE | 11 | 27.3 | 16.06 (186) |
| 63 | Ryan Flournoy, DAL | 14 | 26.8 | 14.11 (167) |
| 64 | Ted Hurst, TB | 10 | 22.2 | 18.02 (206) |
| 65 | Denzel Boston, CLE | 11 | 22.8 | 13.03 (147) |
| 66 | Tre' Harris, LAC | 7 | 24.5 | 14.07 (163) |
| 67 | Jalen McMillan, TB | 10 | 24.8 | 13.11 (155) |
| 68 | Pat Bryant, DEN | 10 | 23.8 | 15.10 (178) |
| 69 | Rashid Shaheed, SEA | 11 | 28.0 | 11.02 (122) |
| 70 | Ja'Kobi Lane, BAL | 13 | 22.3 | 13.04 (148) |
| 71 | Kayshon Boutte, HOU | 8 | 24.3 | 14.06 (162) |
| 72 | Keon Coleman, BUF | 7 | 23.3 | 22.11 (263) |
| 73 | Rashod Bateman, BAL | 13 | 26.8 | 22.04 (256) |
| 74 | Jalen Nailor, LV | 13 | 27.5 | 14.08 (164) |
| Tier 9 | ||||
| 75 | Calvin Ridley, TEN | 9 | 31.7 | 19.11 (227) |
| 76 | Devaughn Vele, NO | 8 | 28.7 | 17.11 (203) |
| 77 | Malik Washington, MIA | 6 | 25.7 | 14.12 (168) |
| 78 | Keenan Allen, IND | 13 | 34.3 | 16.03 (183) |
| 79 | Malachi Fields, NYG | 8 | 23.0 | 16.09 (189) |
