Options
Filter standard fantasy baseball stats by position, season or partial season, and American or National League or MLB team.
Select a fantasy baseball scoring system.
Connect your fantasy baseball league with League Sync.
View games played by position and MLB boxscores.
Fantasy Baseball League Sync
Login or Register to use League Sync
| # | Name | FPts | PPG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SO% | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong, CHC [OF] | 689.0 | 4.7 | 147 | 654 | 566 | 110 | 158 | 28 | 7 | 41 | 96 | 76 | 172 | 26.3 | 36 | 7 | .279 | .376 | .571 | .947 | .292 | |
| Yordan Alvarez, HOU [DH,OF] | 610.0 | 4.2 | 144 | 628 | 519 | 95 | 162 | 30 | 1 | 38 | 96 | 99 | 110 | 17.5 | 1 | 0 | .312 | .432 | .593 | 1.025 | .281 | |
| Junior Caminero, TB [3B] | 560.0 | 3.9 | 145 | 632 | 555 | 89 | 156 | 21 | 1 | 39 | 92 | 73 | 117 | 18.5 | 3 | 3 | .281 | .369 | .533 | .902 | .252 | |
| Kyle Schwarber, PHI [1B,DH] | 560.0 | 4.0 | 140 | 621 | 525 | 88 | 127 | 17 | 1 | 44 | 92 | 90 | 203 | 32.7 | 3 | 1 | .242 | .359 | .530 | .889 | .288 | |
| CJ Abrams, WAS [2B,SS,DH] | 558.0 | 4.0 | 139 | 594 | 529 | 85 | 136 | 27 | 3 | 30 | 95 | 53 | 149 | 25.1 | 27 | 5 | .257 | .338 | .490 | .828 | .233 | |
| James Wood, WAS [DH,OF] | 554.0 | 4.6 | 121 | 562 | 463 | 101 | 123 | 29 | 1 | 30 | 74 | 95 | 160 | 28.5 | 18 | 3 | .266 | .395 | .527 | .922 | .261 | |
| Miguel Vargas, CWS [1B,3B,DH] | 553.0 | 3.9 | 143 | 623 | 530 | 95 | 132 | 30 | 1 | 30 | 79 | 87 | 113 | 18.1 | 16 | 2 | .249 | .361 | .479 | .840 | .230 | |
| Pete Alonso, BAL [1B,DH] | 552.0 | 3.8 | 147 | 632 | 548 | 88 | 147 | 24 | 0 | 34 | 97 | 74 | 153 | 24.2 | 5 | 1 | .268 | .366 | .498 | .864 | .230 | |
| Jordan Walker, STL [DH,OF] | 551.0 | 3.9 | 143 | 609 | 558 | 90 | 157 | 31 | 0 | 28 | 100 | 45 | 154 | 25.3 | 19 | 5 | .281 | .342 | .487 | .829 | .206 | |
| Sal Stewart, CIN [1B,2B,3B,DH] | 549.0 | 3.8 | 146 | 623 | 559 | 80 | 150 | 25 | 0 | 31 | 107 | 60 | 134 | 21.5 | 15 | 4 | .268 | .343 | .479 | .822 | .211 | |
| Shohei Ohtani, LAD [DH] | 540.0 | 4.2 | 130 | 589 | 502 | 89 | 139 | 25 | 4 | 30 | 80 | 80 | 144 | 24.4 | 11 | 3 | .277 | .384 | .522 | .906 | .245 | |
| Bryce Harper, PHI [1B,DH,OF] | 539.0 | 3.7 | 146 | 616 | 513 | 86 | 139 | 28 | 3 | 27 | 82 | 102 | 133 | 21.6 | 7 | 6 | .271 | .393 | .495 | .888 | .224 | |
| Fernando Tatis Jr., SD [2B,OF] | 535.0 | 3.7 | 144 | 627 | 566 | 84 | 161 | 29 | 2 | 20 | 72 | 56 | 116 | 18.5 | 32 | 13 | .284 | .354 | .449 | .803 | .165 | |
| Ben Rice, NYY [C,1B,DH] | 531.0 | 3.8 | 139 | 597 | 519 | 90 | 133 | 22 | 3 | 36 | 88 | 72 | 148 | 24.8 | 3 | 0 | .256 | .353 | .518 | .871 | .262 | |
| Matt Olson, ATL [1B] | 529.0 | 3.6 | 145 | 624 | 561 | 94 | 139 | 33 | 0 | 37 | 81 | 60 | 160 | 25.6 | 4 | 0 | .248 | .324 | .504 | .828 | .256 | |
| Elly De La Cruz, CIN [SS,DH] | 528.0 | 4.2 | 127 | 564 | 501 | 89 | 142 | 26 | 5 | 26 | 70 | 61 | 154 | 27.3 | 25 | 7 | .283 | .363 | .511 | .874 | .228 | |
| Rafael Devers, SF [1B,DH] | 526.0 | 3.6 | 145 | 615 | 546 | 85 | 141 | 36 | 1 | 34 | 91 | 67 | 158 | 25.7 | 0 | 0 | .258 | .341 | .515 | .856 | .257 | |
| Brice Turang, MIL [2B] | 521.0 | 3.8 | 136 | 610 | 529 | 90 | 138 | 32 | 3 | 17 | 87 | 80 | 154 | 25.2 | 18 | 5 | .261 | .359 | .429 | .788 | .168 | |
| Randy Arozarena, SEA [OF] | 519.0 | 3.8 | 138 | 594 | 512 | 93 | 140 | 29 | 1 | 22 | 67 | 60 | 130 | 21.9 | 20 | 7 | .273 | .374 | .463 | .837 | .190 | |
| Zach Neto, LAA [SS] | 517.0 | 3.7 | 141 | 629 | 562 | 91 | 137 | 29 | 4 | 25 | 72 | 55 | 192 | 30.5 | 19 | 11 | .244 | .324 | .443 | .767 | .199 | |
| Alec Burleson, STL [1B,DH,OF] | 513.0 | 3.5 | 146 | 614 | 555 | 82 | 158 | 34 | 1 | 22 | 104 | 53 | 105 | 17.1 | 4 | 0 | .285 | .353 | .468 | .821 | .183 | |
| Corbin Carroll, ARI [OF] | 512.0 | 3.6 | 141 | 603 | 526 | 85 | 127 | 30 | 16 | 19 | 62 | 69 | 135 | 22.4 | 21 | 3 | .241 | .338 | .468 | .806 | .227 | |
| Bryan Reynolds, PIT [DH,OF] | 508.0 | 3.5 | 146 | 633 | 541 | 98 | 143 | 36 | 2 | 16 | 69 | 82 | 147 | 23.2 | 9 | 0 | .264 | .371 | .427 | .798 | .163 | |
| Bobby Witt Jr., KC [SS] | 505.0 | 3.9 | 128 | 563 | 500 | 84 | 140 | 30 | 1 | 18 | 54 | 60 | 96 | 17.1 | 39 | 8 | .280 | .361 | .452 | .813 | .172 | |
| Otto Lopez, MIA [2B,SS] | 504.0 | 3.5 | 143 | 611 | 571 | 88 | 172 | 31 | 9 | 10 | 65 | 33 | 80 | 13.1 | 30 | 4 | .301 | .347 | .440 | .787 | .139 | |
| Alex Bregman, CHC [3B,DH] | 503.0 | 3.5 | 144 | 651 | 570 | 84 | 147 | 29 | 1 | 24 | 82 | 71 | 99 | 15.2 | 3 | 1 | .258 | .350 | .439 | .789 | .181 | |
| Yandy Diaz, TB [1B,DH] | 495.0 | 3.5 | 140 | 619 | 557 | 84 | 170 | 25 | 1 | 22 | 80 | 52 | 88 | 14.2 | 3 | 1 | .305 | .375 | .472 | .847 | .167 | |
| Kevin McGonigle, DET [3B,SS] | 493.0 | 3.5 | 141 | 632 | 543 | 90 | 148 | 26 | 3 | 16 | 62 | 86 | 87 | 13.8 | 12 | 3 | .273 | .375 | .420 | .795 | .147 | |
| Wilyer Abreu, BOS [OF] | 491.0 | 3.4 | 143 | 614 | 544 | 79 | 140 | 34 | 4 | 24 | 72 | 67 | 126 | 20.5 | 8 | 4 | .257 | .342 | .467 | .809 | .210 | |
| Brandon Lowe, PIT [2B,DH] | 487.0 | 3.6 | 136 | 590 | 532 | 86 | 139 | 28 | 1 | 29 | 83 | 56 | 173 | 29.3 | 2 | 0 | .261 | .334 | .481 | .815 | .220 | |
| Seiya Suzuki, CHC [DH,OF] | 487.0 | 3.8 | 129 | 570 | 491 | 88 | 131 | 30 | 0 | 24 | 81 | 75 | 138 | 24.2 | 3 | 0 | .267 | .368 | .475 | .843 | .208 | |
| Jackson Merrill, SD [OF] | 482.0 | 3.4 | 143 | 594 | 553 | 74 | 135 | 23 | 4 | 24 | 79 | 38 | 143 | 24.1 | 25 | 3 | .244 | .296 | .430 | .726 | .186 | |
| Jake Bauers, MIL [1B,OF] | 481.0 | 3.7 | 131 | 520 | 429 | 82 | 115 | 19 | 2 | 24 | 78 | 87 | 134 | 25.8 | 10 | 5 | .268 | .396 | .490 | .886 | .222 | |
| Ivan Herrera, STL [C,DH] | 481.0 | 3.3 | 146 | 652 | 554 | 90 | 139 | 24 | 1 | 16 | 64 | 70 | 119 | 18.3 | 8 | 0 | .251 | .363 | .384 | .747 | .133 | |
| Daylen Lile, WAS [DH,OF] | 469.0 | 3.2 | 146 | 598 | 554 | 75 | 139 | 27 | 7 | 20 | 82 | 38 | 118 | 19.7 | 14 | 7 | .251 | .306 | .433 | .739 | .182 | |
| Jake McCarthy, COL [DH,OF] | 467.0 | 3.6 | 130 | 513 | 479 | 71 | 139 | 29 | 8 | 15 | 75 | 28 | 85 | 16.6 | 29 | 5 | .290 | .337 | .478 | .815 | .188 | |
| Freddie Freeman, LAD [1B] | 459.0 | 3.3 | 140 | 594 | 525 | 72 | 156 | 32 | 1 | 16 | 66 | 65 | 102 | 17.2 | 7 | 0 | .297 | .379 | .453 | .832 | .156 | |
| Hunter Goodman, COL [C,DH] | 459.0 | 3.7 | 125 | 513 | 466 | 78 | 115 | 18 | 1 | 37 | 78 | 42 | 167 | 32.6 | 5 | 4 | .247 | .316 | .528 | .844 | .281 | |
| Trea Turner, PHI [SS] | 458.0 | 3.2 | 141 | 625 | 581 | 93 | 141 | 27 | 1 | 19 | 56 | 40 | 134 | 21.4 | 19 | 4 | .243 | .296 | .391 | .687 | .148 | |
| Jonathan Aranda, TB [1B,DH] | 457.0 | 3.2 | 141 | 608 | 534 | 69 | 148 | 23 | 0 | 19 | 86 | 63 | 145 | 23.8 | 0 | 1 | .277 | .365 | .427 | .792 | .150 | |
| Gunnar Henderson, BAL [SS,DH] | 457.0 | 3.2 | 145 | 645 | 575 | 83 | 126 | 25 | 5 | 22 | 57 | 61 | 140 | 21.7 | 10 | 5 | .219 | .304 | .395 | .699 | .176 | |
| Manny Machado, SD [3B,DH] | 457.0 | 3.2 | 142 | 598 | 526 | 76 | 119 | 22 | 0 | 26 | 80 | 71 | 130 | 21.7 | 5 | 4 | .226 | .319 | .416 | .735 | .190 | |
| Andy Pages, LAD [OF] | 456.0 | 3.6 | 128 | 545 | 493 | 72 | 135 | 25 | 2 | 21 | 81 | 45 | 107 | 19.6 | 12 | 7 | .274 | .343 | .460 | .803 | .186 | |
| Jackson Chourio, MIL [OF] | 451.0 | 4.0 | 112 | 507 | 466 | 82 | 135 | 25 | 0 | 23 | 65 | 39 | 118 | 23.3 | 17 | 5 | .290 | .347 | .491 | .838 | .201 | |
| Kazuma Okamoto, TOR [1B,3B] | 450.0 | 3.2 | 141 | 573 | 517 | 75 | 121 | 23 | 0 | 30 | 83 | 50 | 171 | 29.8 | 1 | 1 | .234 | .309 | .453 | .762 | .219 | |
| Michael Busch, CHC [1B] | 449.0 | 3.1 | 145 | 643 | 549 | 66 | 129 | 26 | 2 | 18 | 72 | 82 | 149 | 23.2 | 2 | 1 | .235 | .347 | .388 | .735 | .153 | |
| Mike Trout, LAA [DH,OF] | 447.0 | 3.5 | 127 | 563 | 464 | 78 | 113 | 24 | 0 | 20 | 51 | 90 | 147 | 26.1 | 11 | 0 | .244 | .377 | .425 | .802 | .181 | |
| Willson Contreras, BOS [1B] | 446.0 | 3.6 | 125 | 504 | 434 | 66 | 120 | 21 | 3 | 26 | 79 | 57 | 131 | 26.0 | 3 | 3 | .276 | .377 | .518 | .895 | .242 | |
| Michael Harris, ATL [OF] | 445.0 | 3.2 | 139 | 550 | 528 | 66 | 151 | 32 | 1 | 24 | 80 | 21 | 111 | 20.2 | 10 | 3 | .286 | .315 | .487 | .802 | .201 | |
| Luis Garcia Jr., WAS [1B,2B,DH] | 444.0 | 3.3 | 135 | 492 | 469 | 64 | 135 | 26 | 5 | 29 | 89 | 23 | 86 | 17.5 | 5 | 2 | .288 | .321 | .550 | .871 | .262 | |
| Jazz Chisholm, NYY [2B,3B] | 443.0 | 3.3 | 134 | 516 | 461 | 68 | 107 | 15 | 3 | 19 | 55 | 54 | 153 | 29.7 | 40 | 9 | .232 | .314 | .401 | .715 | .169 | |
| Ian Happ, CHC [OF] | 442.0 | 3.1 | 141 | 583 | 503 | 82 | 110 | 24 | 2 | 23 | 65 | 73 | 180 | 30.9 | 4 | 1 | .219 | .326 | .412 | .738 | .193 | |
| Carson Benge, NYM [OF] | 441.0 | 3.2 | 140 | 581 | 530 | 74 | 144 | 19 | 3 | 16 | 55 | 44 | 128 | 22.0 | 22 | 4 | .272 | .336 | .409 | .745 | .137 | |
| Isaac Paredes, HOU [1B,3B,DH] | 438.0 | 3.2 | 139 | 586 | 504 | 59 | 131 | 25 | 1 | 19 | 82 | 63 | 78 | 13.3 | 0 | 0 | .260 | .363 | .427 | .790 | .167 | |
| T.J. Rumfield, COL [1B,DH] | 436.0 | 3.1 | 141 | 571 | 495 | 62 | 148 | 28 | 3 | 16 | 68 | 67 | 79 | 13.8 | 0 | 0 | .299 | .392 | .465 | .857 | .166 | |
| Ceddanne Rafaela, BOS [2B,OF] | 435.0 | 3.2 | 135 | 564 | 535 | 67 | 150 | 32 | 3 | 16 | 69 | 21 | 115 | 20.4 | 17 | 9 | .280 | .317 | .441 | .758 | .161 | |
| Colson Montgomery, CWS [3B,SS,DH] | 434.0 | 3.2 | 137 | 577 | 518 | 67 | 108 | 22 | 0 | 31 | 83 | 48 | 201 | 34.8 | 1 | 1 | .208 | .289 | .431 | .720 | .223 | |
| Josh Bell, MIN [1B,DH] | 433.0 | 3.1 | 140 | 564 | 515 | 73 | 133 | 28 | 1 | 19 | 87 | 46 | 113 | 20.0 | 2 | 0 | .258 | .323 | .427 | .750 | .169 | |
| Dillon Dingler, DET [C,DH] | 430.0 | 3.2 | 134 | 556 | 509 | 66 | 125 | 25 | 2 | 26 | 85 | 32 | 128 | 23.0 | 0 | 0 | .246 | .309 | .456 | .765 | .210 | |
| Ezequiel Duran, TEX [1B,2B,3B,SS,OF] | 430.0 | 3.1 | 137 | 527 | 481 | 66 | 132 | 26 | 4 | 17 | 79 | 42 | 125 | 23.7 | 11 | 3 | .274 | .338 | .451 | .789 | .177 | |
| Max Muncy, LAD [3B] | 430.0 | 3.2 | 134 | 502 | 436 | 74 | 110 | 23 | 1 | 27 | 70 | 62 | 127 | 25.3 | 2 | 0 | .252 | .351 | .495 | .846 | .243 | |
| Geraldo Perdomo, ARI [SS] | 430.0 | 3.0 | 142 | 596 | 507 | 65 | 128 | 19 | 6 | 9 | 50 | 84 | 75 | 12.6 | 20 | 9 | .252 | .364 | .367 | .731 | .115 | |
| JJ Wetherholt, STL [2B,SS] | 430.0 | 3.3 | 130 | 584 | 505 | 88 | 122 | 14 | 0 | 17 | 48 | 63 | 95 | 16.3 | 14 | 1 | .242 | .344 | .370 | .714 | .128 | |
| Ozzie Albies, ATL [2B] | 426.0 | 2.9 | 145 | 604 | 554 | 77 | 137 | 25 | 0 | 21 | 68 | 43 | 90 | 14.9 | 3 | 4 | .247 | .310 | .406 | .716 | .159 | |
| Drake Baldwin, ATL [C,DH] | 425.0 | 3.5 | 122 | 538 | 480 | 76 | 133 | 16 | 0 | 22 | 70 | 51 | 114 | 21.2 | 3 | 1 | .277 | .355 | .448 | .803 | .171 | |
| William Contreras, MIL [C,DH] | 424.0 | 3.1 | 135 | 576 | 520 | 75 | 141 | 26 | 1 | 15 | 77 | 55 | 87 | 15.1 | 1 | 2 | .271 | .342 | .412 | .754 | .141 | |
| Brooks Lee, MIN [2B,3B,SS] | 424.0 | 3.0 | 140 | 561 | 524 | 64 | 130 | 23 | 3 | 23 | 79 | 34 | 90 | 16.0 | 8 | 5 | .248 | .298 | .435 | .733 | .187 | |
| Julio Rodriguez, SEA [DH,OF] | 422.0 | 3.1 | 135 | 583 | 536 | 65 | 128 | 21 | 0 | 20 | 61 | 42 | 133 | 22.8 | 20 | 3 | .239 | .300 | .390 | .690 | .151 | |
| Bo Bichette, NYM [3B,SS,DH] | 421.0 | 2.9 | 144 | 615 | 569 | 71 | 151 | 24 | 2 | 16 | 73 | 44 | 112 | 18.2 | 2 | 1 | .265 | .320 | .399 | .719 | .134 | |
| Jake Burger, TEX [1B] | 421.0 | 3.0 | 139 | 551 | 500 | 63 | 119 | 21 | 0 | 26 | 83 | 47 | 149 | 27.0 | 3 | 1 | .238 | .309 | .436 | .745 | .198 | |
| Nico Hoerner, CHC [2B,SS] | 420.0 | 2.9 | 144 | 620 | 572 | 58 | 152 | 27 | 1 | 8 | 65 | 41 | 56 | 9.0 | 22 | 4 | .266 | .323 | .358 | .681 | .092 | |
| Ketel Marte, ARI [2B,DH] | 420.0 | 3.3 | 126 | 551 | 499 | 69 | 125 | 24 | 3 | 22 | 70 | 46 | 81 | 14.7 | 4 | 0 | .251 | .321 | .443 | .764 | .192 | |
| Christian Walker, HOU [1B] | 420.0 | 3.0 | 141 | 573 | 517 | 65 | 117 | 25 | 1 | 25 | 80 | 46 | 133 | 23.2 | 0 | 0 | .226 | .302 | .424 | .726 | .198 | |
| Kody Clemens, MIN [1B,2B,OF] | 419.0 | 3.2 | 129 | 517 | 474 | 68 | 111 | 20 | 6 | 26 | 73 | 36 | 117 | 22.6 | 7 | 2 | .234 | .298 | .466 | .764 | .232 | |
| Riley Greene, DET [DH,OF] | 419.0 | 3.4 | 125 | 522 | 454 | 70 | 124 | 28 | 1 | 19 | 64 | 64 | 142 | 27.2 | 3 | 1 | .273 | .368 | .465 | .833 | .192 | |
| Carter Jensen, KC [C,DH] | 419.0 | 3.1 | 136 | 541 | 476 | 70 | 109 | 29 | 2 | 23 | 69 | 62 | 153 | 28.3 | 2 | 1 | .229 | .322 | .443 | .765 | .214 | |
| Bryson Stott, PHI [2B,3B] | 418.0 | 3.0 | 139 | 539 | 483 | 63 | 121 | 27 | 6 | 10 | 61 | 53 | 93 | 17.3 | 24 | 0 | .251 | .328 | .393 | .721 | .142 | |
| Jac Caglianone, KC [1B,DH,OF] | 417.0 | 3.2 | 131 | 509 | 474 | 66 | 134 | 27 | 2 | 23 | 70 | 30 | 131 | 25.7 | 6 | 2 | .283 | .332 | .494 | .826 | .211 | |
| Jo Adell, LAA [DH,OF] | 416.0 | 2.9 | 144 | 590 | 544 | 60 | 130 | 24 | 1 | 20 | 86 | 28 | 144 | 24.4 | 4 | 0 | .239 | .298 | .397 | .695 | .158 | |
| Munetaka Murakami, CWS [1B,DH] | 414.0 | 3.8 | 110 | 481 | 396 | 74 | 83 | 14 | 0 | 31 | 63 | 82 | 169 | 35.1 | 1 | 3 | .210 | .349 | .480 | .829 | .270 | |
| Luis Arraez, SF [1B,2B,DH] | 407.0 | 3.0 | 137 | 577 | 543 | 63 | 171 | 29 | 7 | 6 | 58 | 29 | 26 | 4.5 | 10 | 1 | .315 | .355 | .427 | .782 | .112 | |
| Liam Hicks, TB [C,1B,DH] | 407.0 | 3.2 | 129 | 503 | 441 | 63 | 128 | 13 | 1 | 18 | 79 | 51 | 49 | 9.7 | 3 | 0 | .290 | .378 | .447 | .825 | .157 | |
| Luke Keaschall, MIN [2B,OF] | 407.0 | 3.0 | 137 | 545 | 471 | 71 | 130 | 25 | 1 | 9 | 44 | 53 | 81 | 14.9 | 17 | 7 | .276 | .374 | .391 | .765 | .115 | |
| Nolan Arenado, ARI [3B,DH] | 404.0 | 2.9 | 137 | 533 | 478 | 67 | 113 | 21 | 1 | 23 | 69 | 48 | 108 | 20.3 | 4 | 0 | .236 | .315 | .429 | .744 | .193 | |
| Kyle Tucker, LAD [DH,OF] | 404.0 | 2.9 | 138 | 558 | 485 | 76 | 109 | 21 | 3 | 13 | 60 | 70 | 99 | 17.7 | 10 | 0 | .225 | .326 | .361 | .687 | .136 | |
| Xavier Edwards, MIA [2B,SS] | 403.0 | 2.9 | 137 | 565 | 500 | 59 | 141 | 17 | 6 | 6 | 51 | 65 | 77 | 13.6 | 20 | 5 | .282 | .365 | .376 | .741 | .094 | |
| Jarren Duran, BOS [DH,OF] | 402.0 | 2.9 | 137 | 560 | 518 | 65 | 107 | 15 | 4 | 20 | 69 | 37 | 157 | 28.0 | 18 | 4 | .207 | .266 | .367 | .633 | .160 | |
| Brandon Nimmo, TEX [DH,OF] | 402.0 | 2.9 | 140 | 589 | 536 | 56 | 140 | 31 | 4 | 14 | 58 | 46 | 127 | 21.6 | 7 | 1 | .261 | .328 | .412 | .740 | .151 | |
| Chase DeLauter, CLE [DH,OF] | 399.0 | 3.3 | 121 | 501 | 450 | 57 | 133 | 28 | 3 | 14 | 62 | 51 | 74 | 14.8 | 10 | 2 | .296 | .367 | .464 | .831 | .168 | |
| Jakob Marsee, MIA [OF] | 398.0 | 2.8 | 141 | 553 | 469 | 73 | 106 | 18 | 5 | 9 | 36 | 72 | 114 | 20.6 | 22 | 12 | .226 | .344 | .343 | .687 | .117 | |
| Caleb Durbin, BOS [3B] | 397.0 | 2.9 | 139 | 521 | 464 | 68 | 115 | 23 | 1 | 12 | 62 | 45 | 74 | 14.2 | 17 | 5 | .248 | .330 | .379 | .709 | .131 | |
| Nick Kurtz, ATH [1B] | 396.0 | 4.0 | 99 | 434 | 352 | 62 | 89 | 15 | 1 | 21 | 69 | 79 | 141 | 32.5 | 7 | 1 | .253 | .394 | .480 | .874 | .227 | |
| Chase Meidroth, CWS [2B,SS] | 394.0 | 2.8 | 139 | 574 | 514 | 78 | 138 | 27 | 0 | 12 | 51 | 55 | 129 | 22.5 | 2 | 2 | .268 | .345 | .391 | .736 | .123 | |
| Josh Naylor, SEA [1B,DH] | 394.0 | 2.9 | 136 | 578 | 532 | 53 | 142 | 20 | 0 | 10 | 49 | 41 | 74 | 12.8 | 27 | 6 | .267 | .325 | .361 | .686 | .094 | |
| Gabriel Moreno, ARI [C,DH] | 392.0 | 3.4 | 116 | 476 | 418 | 60 | 125 | 31 | 1 | 12 | 70 | 54 | 73 | 15.3 | 5 | 2 | .299 | .384 | .464 | .848 | .165 | |
| Nick Gonzales, PIT [2B,3B,DH] | 390.0 | 2.9 | 135 | 559 | 508 | 67 | 155 | 24 | 1 | 6 | 59 | 39 | 90 | 16.1 | 7 | 3 | .305 | .369 | .392 | .761 | .087 | |
| Dansby Swanson, CHC [SS] | 390.0 | 3.3 | 119 | 453 | 403 | 78 | 86 | 16 | 3 | 18 | 66 | 48 | 106 | 23.4 | 17 | 1 | .213 | .300 | .402 | .702 | .189 | |
| Jose Ramirez, CLE [3B,DH] | 389.0 | 3.5 | 112 | 478 | 418 | 64 | 98 | 24 | 0 | 11 | 48 | 57 | 62 | 13.0 | 31 | 4 | .234 | .331 | .371 | .702 | .137 | |
| Cody Bellinger, NYY [1B,OF] | 388.0 | 3.3 | 118 | 496 | 440 | 65 | 116 | 23 | 3 | 13 | 63 | 56 | 80 | 16.1 | 10 | 6 | .264 | .347 | .418 | .765 | .154 | |
| Brandon Marsh, PHI [OF] | 386.0 | 2.8 | 140 | 522 | 488 | 67 | 131 | 19 | 2 | 17 | 58 | 32 | 130 | 24.9 | 11 | 3 | .268 | .316 | .420 | .736 | .152 | |
| Alec Bohm, PHI [1B,3B] | 385.0 | 2.8 | 139 | 557 | 509 | 55 | 125 | 26 | 1 | 15 | 80 | 39 | 83 | 14.9 | 2 | 0 | .246 | .311 | .389 | .700 | .143 | |
| Cole Young, SEA [2B] | 385.0 | 2.7 | 145 | 576 | 526 | 69 | 128 | 18 | 3 | 16 | 60 | 38 | 100 | 17.4 | 3 | 5 | .243 | .309 | .380 | .689 | .137 | |
| Sam Antonacci, CWS [2B,OF] | 384.0 | 3.1 | 125 | 498 | 431 | 72 | 114 | 23 | 3 | 8 | 44 | 42 | 79 | 15.9 | 17 | 7 | .265 | .363 | .387 | .750 | .122 | |
| Chandler Simpson, TB [OF] | 384.0 | 2.8 | 137 | 542 | 517 | 60 | 160 | 14 | 6 | 0 | 31 | 25 | 46 | 8.5 | 41 | 14 | .309 | .341 | .360 | .701 | .051 | |
| Spencer Torkelson, DET [1B] | 383.0 | 2.7 | 143 | 546 | 481 | 57 | 106 | 23 | 0 | 22 | 66 | 58 | 174 | 31.9 | 0 | 1 | .220 | .313 | .405 | .718 | .185 | |
| Brayan Rocchio, CLE [2B,SS] | 381.0 | 2.7 | 140 | 533 | 490 | 56 | 121 | 20 | 2 | 13 | 62 | 33 | 78 | 14.6 | 18 | 5 | .247 | .308 | .376 | .684 | .129 | |
| Austin Riley, ATL [3B] | 379.0 | 2.7 | 143 | 562 | 509 | 57 | 113 | 20 | 2 | 16 | 66 | 42 | 179 | 31.9 | 9 | 2 | .222 | .295 | .363 | .658 | .141 | |
| Juan Soto, NYM [DH,OF] | 376.0 | 4.0 | 95 | 404 | 335 | 55 | 92 | 9 | 2 | 24 | 59 | 69 | 53 | 13.1 | 8 | 3 | .275 | .399 | .528 | .927 | .253 | |
| Jung Hoo Lee, SF [OF] | 375.0 | 2.8 | 133 | 536 | 502 | 62 | 141 | 29 | 4 | 8 | 53 | 27 | 54 | 10.1 | 12 | 1 | .281 | .326 | .402 | .728 | .121 | |
| Garrett Mitchell, MIL [OF] | 373.0 | 2.8 | 131 | 473 | 414 | 63 | 106 | 27 | 4 | 9 | 57 | 54 | 151 | 31.9 | 13 | 7 | .256 | .349 | .406 | .755 | .150 | |
| Trent Grisham, NYY [OF] | 370.0 | 3.1 | 121 | 479 | 418 | 67 | 88 | 19 | 2 | 18 | 59 | 61 | 89 | 18.6 | 9 | 3 | .211 | .311 | .395 | .706 | .184 | |
| Xander Bogaerts, SD [SS] | 369.0 | 2.7 | 139 | 545 | 472 | 54 | 103 | 14 | 0 | 11 | 52 | 69 | 97 | 17.8 | 20 | 1 | .218 | .323 | .318 | .641 | .100 | |
| Mauricio Dubon, ATL [2B,3B,SS,OF] | 369.0 | 2.7 | 137 | 544 | 511 | 60 | 135 | 25 | 2 | 11 | 65 | 31 | 66 | 12.1 | 7 | 4 | .264 | .309 | .386 | .695 | .122 | |
| Taylor Ward, SEA [DH,OF] | 369.0 | 2.7 | 135 | 591 | 488 | 70 | 110 | 20 | 1 | 7 | 35 | 96 | 127 | 21.5 | 4 | 3 | .225 | .360 | .314 | .674 | .089 | |
| Willi Castro, COL [1B,2B,3B,SS,OF] | 366.0 | 3.1 | 120 | 474 | 427 | 65 | 111 | 20 | 1 | 15 | 56 | 41 | 129 | 27.2 | 10 | 6 | .260 | .333 | .417 | .750 | .157 | |
| JJ Bleday, CIN [DH,OF] | 365.0 | 3.1 | 118 | 486 | 416 | 54 | 89 | 15 | 2 | 22 | 55 | 67 | 109 | 22.4 | 6 | 5 | .214 | .327 | .418 | .745 | .204 | |
| Vladimir Guerrero Jr., TOR [1B,DH] | 365.0 | 2.8 | 132 | 552 | 497 | 68 | 128 | 23 | 0 | 8 | 53 | 51 | 71 | 12.9 | 7 | 4 | .258 | .332 | .352 | .684 | .094 | |
| Oneil Cruz, PIT [DH,OF] | 364.0 | 4.4 | 83 | 363 | 319 | 55 | 86 | 12 | 1 | 17 | 60 | 41 | 125 | 34.4 | 27 | 6 | .270 | .358 | .473 | .831 | .203 | |
| Cam Smith, HOU [OF] | 362.0 | 2.5 | 142 | 502 | 458 | 61 | 99 | 16 | 6 | 19 | 53 | 38 | 128 | 25.5 | 10 | 2 | .216 | .285 | .402 | .687 | .186 | |
| Ty France, SD [1B] | 361.0 | 3.0 | 120 | 434 | 388 | 52 | 114 | 20 | 2 | 20 | 63 | 34 | 95 | 21.9 | 1 | 1 | .294 | .369 | .510 | .879 | .216 | |
| Dominic Canzone, SEA [DH,OF] | 360.0 | 2.8 | 130 | 459 | 414 | 50 | 105 | 24 | 2 | 21 | 65 | 40 | 99 | 21.6 | 2 | 1 | .254 | .327 | .473 | .800 | .219 | |
| Tyler Soderstrom, ATH [1B,DH,OF] | 360.0 | 3.3 | 109 | 452 | 396 | 58 | 98 | 27 | 2 | 19 | 56 | 53 | 91 | 20.1 | 2 | 1 | .247 | .341 | .470 | .811 | .223 | |
