Fantasy Football League Sync
No leagues found
Quarterback
Rank | Name | Opp |
---|---|---|
Tier 1 | ||
1 | Josh Allen, BUF | MIA |
2 | Jalen Hurts, PHI | WAS |
3 | Patrick Mahomes, KC | @NYJ |
4 | Justin Herbert, LAC | LV |
5 | Tua Tagovailoa, MIA | @BUF |
Tier 2 | ||
6 | Joe Burrow, CIN | @TEN |
7 | Kirk Cousins, MIN | @CAR |
8 | Lamar Jackson, BAL | @CLE |
9 | Russell Wilson, DEN | @CHI |
10 | Trevor Lawrence, JAC | ATL |
11 | Daniel Jones, NYG | SEA |
12 | Geno Smith, SEA | @NYG |
13 | Brock Purdy, SF | ARI |
Tier 3 | ||
14 | Matthew Stafford, LAR | @IND |
15 | Anthony Richardson, IND | LAR |
16 | Justin Fields, CHI | DEN |
17 | Jordan Love, GB | DET |
18 | Jared Goff, DET | @GB |
19 | Dak Prescott, DAL | NE |
20 | C.J. Stroud, HOU | PIT |
21 | Kenny Pickett, PIT | @HOU |
Tier 4 | ||
22 | Sam Howell, WAS | @PHI |
23 | Baker Mayfield, TB | @NO |
24 | Joshua Dobbs, ARI | @SF |
25 | Aidan O'Connell, LV | @LAC |
26 | Bryce Young, CAR | MIN |
27 | Derek Carr, NO | TB |
28 | Desmond Ridder, ATL | @JAC |
29 | Mac Jones, NE | @DAL |
30 | Ryan Tannehill, TEN | CIN |
31 | Dorian Thompson-Robinson, CLE | BAL |
32 | Zach Wilson, NYJ | KC |
Tier 5 | ||
33 | Jameis Winston, NO | TB |
34 | Brian Hoyer, LV | @LAC |
Running Back
Wide Receiver
Tight End
Rank | Name | Opp |
---|---|---|
Tier 1 | ||
1 | Travis Kelce, KC | @NYJ |
2 | T.J. Hockenson, MIN | @CAR |
3 | Mark Andrews, BAL | @CLE |
4 | George Kittle, SF | ARI |
5 | Sam LaPorta, DET | @GB |
Tier 2 | ||
6 | Evan Engram, JAC | ATL |
7 | Darren Waller, NYG | SEA |
8 | Kyle Pitts, ATL | @JAC |
9 | Dallas Goedert, PHI | WAS |
10 | Luke Musgrave, GB | DET |
11 | Hunter Henry, NE | @DAL |
12 | Pat Freiermuth, PIT | @HOU |
13 | Gerald Everett, LAC | LV |
14 | Tyler Higbee, LAR | @IND |
Tier 3 | ||
15 | Taysom Hill, NO | TB |
16 | Cole Kmet, CHI | DEN |
17 | Jake Ferguson, DAL | NE |
18 | Chigoziem Okonkwo, TEN | CIN |
19 | Hayden Hurst, CAR | MIN |
20 | David Njoku, CLE | BAL |
21 | Zach Ertz, ARI | @SF |
Tier 4 | ||
22 | Dawson Knox, BUF | MIA |
23 | Dalton Schultz, HOU | PIT |
24 | Dalton Kincaid, BUF | MIA |
25 | Juwan Johnson, NO | TB |
26 | Cade Otton, TB | @NO |
27 | Tyler Conklin, NYJ | KC |
28 | Noah Fant, SEA | @NYG |
Tier 5 | ||
29 | Donald Parham, LAC | LV |
30 | Kylen Granson, IND | LAR |
31 | Logan Thomas, WAS | @PHI |
32 | Mike Gesicki, NE | @DAL |
33 | Durham Smythe, MIA | @BUF |
34 | Adam Trautman, DEN | @CHI |
35 | Jonnu Smith, ATL | @JAC |
36 | Austin Hooper, LV | @LAC |
37 | Trey McBride, ARI | @SF |
38 | Cole Turner, WAS | @PHI |
39 | Isaiah Likely, BAL | @CLE |
40 | Harrison Bryant, CLE | BAL |
Kicker
Rank | Name | Opp |
---|---|---|
Tier 1 | ||
1 | Tyler Bass, BUF | MIA |
2 | Cameron Dicker, LAC | LV |
3 | Jake Elliott, PHI | WAS |
4 | Jake Moody, SF | ARI |
5 | Harrison Butker, KC | @NYJ |
6 | Greg Joseph, MIN | @CAR |
7 | Brandon Aubrey, DAL | NE |
8 | Matt Gay, IND | LAR |
9 | Daniel Carlson, LV | @LAC |
10 | Brett Maher, LAR | @IND |
11 | Justin Tucker, BAL | @CLE |
12 | Jason Sanders, MIA | @BUF |
13 | Dustin Hopkins, CLE | BAL |
14 | Evan McPherson, CIN | @TEN |
15 | Jason Myers, SEA | @NYG |
Tier 2 | ||
16 | Younghoe Koo, ATL | @JAC |
17 | Brandon McManus, JAC | ATL |
18 | Riley Patterson, DET | @GB |
19 | Chris Boswell, PIT | @HOU |
20 | Anders Carlson, GB | DET |
21 | Graham Gano, NYG | SEA |
22 | Cairo Santos, CHI | DEN |
23 | Blake Grupe, NO | TB |
24 | Eddy Pineiro, CAR | MIN |
25 | Ka'imi Fairbairn, HOU | PIT |
26 | Nick Folk, TEN | CIN |
27 | Wil Lutz, DEN | @CHI |
28 | Chase McLaughlin, TB | @NO |
29 | Chad Ryland, NE | @DAL |
30 | Matt Prater, ARI | @SF |
31 | Joey Slye, WAS | @PHI |
32 | Greg Zuerlein, NYJ | KC |
Team Defense
Rank | Name | Opp |
---|---|---|
Tier 1 | ||
1 | Philadelphia Eagles | WAS |
2 | Baltimore Ravens | @CLE |
3 | Kansas City Chiefs | @NYJ |
4 | Cleveland Browns | BAL |
5 | Pittsburgh Steelers | @HOU |
6 | Dallas Cowboys | NE |
7 | New Orleans Saints | TB |
8 | San Francisco 49ers | ARI |
9 | Cincinnati Bengals | @TEN |
10 | Tampa Bay Buccaneers | @NO |
Tier 2 | ||
11 | New England Patriots | @DAL |
12 | Washington Commanders | @PHI |
13 | Jacksonville Jaguars | ATL |
14 | Seattle Seahawks | @NYG |
15 | Denver Broncos | @CHI |
16 | Los Angeles Chargers | LV |
17 | Miami Dolphins | @BUF |
18 | Buffalo Bills | MIA |
19 | Indianapolis Colts | LAR |
20 | Carolina Panthers | MIN |
21 | Los Angeles Rams | @IND |
22 | New York Jets | KC |
23 | Tennessee Titans | CIN |
24 | Atlanta Falcons | @JAC |
25 | Detroit Lions | @GB |
26 | Green Bay Packers | DET |
27 | Chicago Bears | DEN |
28 | Houston Texans | PIT |
29 | Minnesota Vikings | @CAR |
30 | Arizona Cardinals | @SF |
31 | New York Giants | SEA |
32 | Las Vegas Raiders | @LAC |