These 2022 fantasy football rankings are by Mike MacGregor. Follow Mike on Twitter @DraftBuddy.
Quarterback
Rank | Name | Opp |
---|---|---|
Tier 1 | ||
1 | Josh Allen, BUF | @CHI |
2 | Patrick Mahomes, KC | SEA |
3 | Justin Fields, CHI | BUF |
4 | Joe Burrow, CIN | @NE |
Tier 2 | ||
5 | Justin Herbert, LAC | @IND |
6 | Geno Smith, SEA | @KC |
7 | Tua Tagovailoa, MIA | GB |
8 | Kirk Cousins, MIN | NYG |
9 | Tom Brady, TB | @ARI |
10 | Daniel Jones, NYG | @MIN |
11 | Aaron Rodgers, GB | @MIA |
12 | Dak Prescott, DAL | PHI |
Tier 3 | ||
13 | Jared Goff, DET | @CAR |
14 | Gardner Minshew, PHI | @DAL |
15 | Brock Purdy, SF | WAS |
16 | Trevor Lawrence, JAC | @NYJ |
17 | Derek Carr, LV | @PIT |
18 | Sam Darnold, CAR | DET |
19 | Russell Wilson, DEN | @LAR |
Tier 4 | ||
20 | Davis Mills, HOU | @TEN |
21 | Kenny Pickett, PIT | LV |
22 | Taylor Heinicke, WAS | @SF |
23 | Tyler Huntley, BAL | ATL |
24 | Zach Wilson, NYJ | JAC |
25 | Deshaun Watson, CLE | NO |
26 | Mac Jones, NE | CIN |
27 | Malik Willis, TEN | HOU |
28 | Baker Mayfield, LAR | DEN |
29 | Nick Foles, IND | LAC |
30 | Andy Dalton, NO | @CLE |
31 | Trace McSorley, ARI | TB |
32 | Desmond Ridder, ATL | @BAL |
Running Back
Wide Receiver
Tight End
Rank | Name | Opp |
---|---|---|
Tier 1 | ||
1 | Travis Kelce, KC | SEA |
Tier 2 | ||
2 | Mark Andrews, BAL | ATL |
3 | George Kittle, SF | WAS |
4 | Dallas Goedert, PHI | @DAL |
Tier 3 | ||
5 | Darren Waller, LV | @PIT |
6 | T.J. Hockenson, MIN | NYG |
7 | Dalton Schultz, DAL | PHI |
8 | Taysom Hill, NO | @CLE |
9 | Evan Engram, JAC | @NYJ |
10 | Pat Freiermuth, PIT | LV |
11 | Dawson Knox, BUF | @CHI |
12 | Gerald Everett, LAC | @IND |
Tier 4 | ||
13 | Greg Dulcich, DEN | @LAR |
14 | Chigoziem Okonkwo, TEN | HOU |
15 | David Njoku, CLE | NO |
16 | Cole Kmet, CHI | BUF |
17 | Juwan Johnson, NO | @CLE |
18 | Noah Fant, SEA | @KC |
19 | Tyler Higbee, LAR | DEN |
20 | Jordan Akins, HOU | @TEN |
21 | Daniel Bellinger, NYG | @MIN |
22 | Hunter Henry, NE | CIN |
23 | Tyler Conklin, NYJ | JAC |
Tier 5 | ||
24 | Logan Thomas, WAS | @SF |
25 | Cade Otton, TB | @ARI |
26 | Mitchell Wilcox, CIN | @NE |
27 | Austin Hooper, TEN | HOU |
28 | Jelani Woods, IND | LAC |
29 | Will Dissly, SEA | @KC |
30 | Trey McBride, ARI | TB |
31 | Noah Gray, KC | SEA |
32 | Cameron Brate, TB | @ARI |
33 | Robert Tonyan Jr., GB | @MIA |
34 | Isaiah Likely, BAL | ATL |
35 | Kylen Granson, IND | LAC |
36 | Foster Moreau, LV | @PIT |
37 | Mike Gesicki, MIA | GB |
38 | Jonnu Smith, NE | CIN |
39 | MyCole Pruitt, ATL | @BAL |
40 | Brock Wright, DET | @CAR |
41 | Tommy Tremble, CAR | DET |
Kicker
Rank | Name | Opp |
---|---|---|
Tier 1 | ||
1 | Harrison Butker, KC | SEA |
2 | Justin Tucker, BAL | ATL |
3 | Brett Maher, DAL | PHI |
4 | Greg Joseph, MIN | NYG |
5 | Cameron Dicker, LAC | @IND |
6 | Chase McLaughlin, IND | LAC |
7 | Tyler Bass, BUF | @CHI |
8 | Michael Badgley, DET | @CAR |
9 | Robbie Gould, SF | WAS |
10 | Chris Boswell, PIT | LV |
11 | Jason Sanders, MIA | GB |
12 | Graham Gano, NYG | @MIN |
13 | Evan McPherson, CIN | @NE |
14 | Daniel Carlson, LV | @PIT |
15 | Eddy Pineiro, CAR | DET |
16 | Ryan Succop, TB | @ARI |
Tier 2 | ||
17 | Nick Folk, NE | CIN |
18 | Randy Bullock, TEN | HOU |
19 | Jason Myers, SEA | @KC |
20 | Cairo Santos, CHI | BUF |
21 | Brandon McManus, DEN | @LAR |
22 | Jake Elliott, PHI | @DAL |
23 | Matt Gay, LAR | DEN |
24 | Younghoe Koo, ATL | @BAL |
25 | Mason Crosby, GB | @MIA |
26 | Ka'imi Fairbairn, HOU | @TEN |
27 | Joey Slye, WAS | @SF |
28 | Cade York, CLE | NO |
29 | Wil Lutz, NO | @CLE |
30 | Riley Patterson, JAC | @NYJ |
31 | Greg Zuerlein, NYJ | JAC |
32 | Matt Prater, ARI | TB |
Team Defense
Rank | Name | Opp |
---|---|---|
Tier 1 | ||
1 | Denver Broncos | @LAR |
2 | San Francisco 49ers | WAS |
3 | Tampa Bay Buccaneers | @ARI |
4 | Buffalo Bills | @CHI |
5 | Baltimore Ravens | ATL |
6 | Dallas Cowboys | PHI |
7 | New York Jets | JAC |
8 | Los Angeles Rams | DEN |
9 | Minnesota Vikings | NYG |
10 | Cleveland Browns | NO |
11 | Cincinnati Bengals | @NE |
12 | Jacksonville Jaguars | @NYJ |
13 | Philadelphia Eagles | @DAL |
14 | Los Angeles Chargers | @IND |
15 | Kansas City Chiefs | SEA |
16 | Pittsburgh Steelers | LV |
17 | New Orleans Saints | @CLE |
18 | Detroit Lions | @CAR |
19 | Tennessee Titans | HOU |
Tier 2 | ||
20 | New England Patriots | CIN |
21 | Houston Texans | @TEN |
22 | New York Giants | @MIN |
23 | Indianapolis Colts | LAC |
24 | Green Bay Packers | @MIA |
25 | Las Vegas Raiders | @PIT |
26 | Washington Commanders | @SF |
27 | Miami Dolphins | GB |
28 | Atlanta Falcons | @BAL |
29 | Chicago Bears | BUF |
30 | Seattle Seahawks | @KC |
31 | Arizona Cardinals | TB |
32 | Carolina Panthers | DET |