Fantasy Football League Sync
No leagues found
Quarterback
Rank | Name | Opp |
---|---|---|
Tier 1 | ||
1 | Patrick Mahomes, KC | PHI |
2 | Jalen Hurts, PHI | @KC |
Tier 2 | ||
3 | Dak Prescott, DAL | @CAR |
4 | Josh Allen, BUF | NYJ |
5 | Tua Tagovailoa, MIA | LV |
6 | Lamar Jackson, BAL | CIN |
7 | Joe Burrow, CIN | @BAL |
8 | C.J. Stroud, HOU | ARI |
Tier 3 | ||
9 | Kyler Murray, ARI | @HOU |
10 | Sam Howell, WAS | NYG |
11 | Brock Purdy, SF | TB |
12 | Jared Goff, DET | CHI |
13 | Justin Herbert, LAC | @GB |
14 | Joshua Dobbs, MIN | @DEN |
15 | Justin Fields, CHI | @DET |
Tier 4 | ||
16 | Trevor Lawrence, JAC | TEN |
17 | Geno Smith, SEA | @LAR |
18 | Jordan Love, GB | LAC |
19 | Russell Wilson, DEN | MIN |
20 | Matthew Stafford, LAR | SEA |
21 | Baker Mayfield, TB | @SF |
Tier 5 | ||
22 | Bryce Young, CAR | DAL |
23 | Will Levis, TEN | @JAC |
24 | Aidan O'Connell, LV | @MIA |
25 | Zach Wilson, NYJ | @BUF |
26 | Kenny Pickett, PIT | @CLE |
27 | Tommy DeVito, NYG | @WAS |
28 | Dorian Thompson-Robinson, CLE | PIT |
Running Back
Wide Receiver
Tight End
Rank | Name | Opp |
---|---|---|
Tier 1 | ||
1 | Travis Kelce, KC | PHI |
2 | T.J. Hockenson, MIN | @DEN |
3 | Sam LaPorta, DET | CHI |
4 | George Kittle, SF | TB |
5 | Mark Andrews, BAL | CIN |
6 | Trey McBride, ARI | @HOU |
7 | Dalton Schultz, HOU | ARI |
Tier 2 | ||
8 | Dalton Kincaid, BUF | NYJ |
9 | Cole Kmet, CHI | @DET |
10 | Jake Ferguson, DAL | @CAR |
11 | Logan Thomas, WAS | NYG |
12 | Luke Musgrave, GB | LAC |
13 | Evan Engram, JAC | TEN |
Tier 3 | ||
14 | David Njoku, CLE | PIT |
15 | Tyler Higbee, LAR | SEA |
16 | Tyler Conklin, NYJ | @BUF |
17 | Michael Mayer, LV | @MIA |
18 | Cade Otton, TB | @SF |
19 | Tanner Hudson, CIN | @BAL |
20 | Chigoziem Okonkwo, TEN | @JAC |
Tier 4 | ||
21 | Pat Freiermuth, PIT | @CLE |
22 | Donald Parham, LAC | @GB |
23 | Irv Smith Jr., CIN | @BAL |
24 | Daniel Bellinger, NYG | @WAS |
25 | Noah Fant, SEA | @LAR |
Tier 5 | ||
26 | Adam Trautman, DEN | MIN |
27 | Noah Gray, KC | PHI |
28 | Albert Okwuegbunam, PHI | @KC |
29 | Connor Heyward, PIT | @CLE |
30 | Tommy Tremble, CAR | DAL |
31 | Austin Hooper, LV | @MIA |
32 | Colby Parkinson, SEA | @LAR |
33 | C.J. Uzomah, NYJ | @BUF |
34 | John Bates, WAS | NYG |
35 | Brock Wright, DET | CHI |
36 | Jack Stoll, PHI | @KC |
37 | Isaiah Likely, BAL | CIN |
Kicker
Rank | Name | Opp |
---|---|---|
Tier 1 | ||
1 | Brandon Aubrey, DAL | @CAR |
2 | Harrison Butker, KC | PHI |
3 | Justin Tucker, BAL | CIN |
4 | Riley Patterson, DET | CHI |
5 | Jake Moody, SF | TB |
6 | Jason Sanders, MIA | LV |
7 | Cameron Dicker, LAC | @GB |
8 | Tyler Bass, BUF | NYJ |
9 | Brandon McManus, JAC | TEN |
10 | Matt Ammendola, HOU | ARI |
11 | Joey Slye, WAS | NYG |
12 | Wil Lutz, DEN | MIN |
13 | Jason Myers, SEA | @LAR |
14 | Matt Prater, ARI | @HOU |
Tier 2 | ||
15 | Jake Elliott, PHI | @KC |
16 | Greg Joseph, MIN | @DEN |
17 | Evan McPherson, CIN | @BAL |
18 | Dustin Hopkins, CLE | PIT |
19 | Greg Zuerlein, NYJ | @BUF |
20 | Daniel Carlson, LV | @MIA |
21 | Cairo Santos, CHI | @DET |
22 | Anders Carlson, GB | LAC |
23 | Nick Folk, TEN | @JAC |
24 | Lucas Havrisik, LAR | SEA |
25 | Chris Boswell, PIT | @CLE |
26 | Chase McLaughlin, TB | @SF |
27 | Eddy Pineiro, CAR | DAL |
28 | Randy Bullock, NYG | @WAS |
Team Defense
Rank | Name | Opp |
---|---|---|
Tier 1 | ||
1 | Dallas Cowboys | @CAR |
2 | Pittsburgh Steelers | @CLE |
3 | Detroit Lions | CHI |
4 | Buffalo Bills | NYJ |
5 | Washington Commanders | NYG |
6 | San Francisco 49ers | TB |
7 | Cleveland Browns | PIT |
8 | Miami Dolphins | LV |
9 | Jacksonville Jaguars | TEN |
10 | Minnesota Vikings | @DEN |
11 | Baltimore Ravens | CIN |
12 | New York Jets | @BUF |
13 | New York Giants | @WAS |
14 | Los Angeles Chargers | @GB |
Tier 2 | ||
15 | Kansas City Chiefs | PHI |
16 | Seattle Seahawks | @LAR |
17 | Tennessee Titans | @JAC |
18 | Philadelphia Eagles | @KC |
19 | Houston Texans | ARI |
20 | Los Angeles Rams | SEA |
21 | Denver Broncos | MIN |
22 | Green Bay Packers | LAC |
23 | Carolina Panthers | DAL |
24 | Cincinnati Bengals | @BAL |
25 | Tampa Bay Buccaneers | @SF |
26 | Las Vegas Raiders | @MIA |
27 | Chicago Bears | @DET |
28 | Arizona Cardinals | @HOU |