Jacob Eason
QB · Free Agent
Height 6'6" Weight 231DOB 1997-11-17 Age 25.8
College Washington
Fantasy News Last 90 Days
Offseason In Review: Carolina Panthers

After expressing quick regret on his initial hire as Panthers owner, David Tepper reversed course and prioritized NFL experience. Carolina bailed midway through Year 3 on Matt Rhule‘s seven-year contract, and despite Steve Wilks‘ admirable job moving the team back into the mix for a division title (albeit in a historically bad NFC South), Frank […]
Sep 5 · Pro Football Rumors Offseason Panthers Henry Anderson Vonn Bell Derrick Brown Brian Burns Jeremy Chinn Andy Dalton Jacob Eason Sam Franklin Kamu Grugier-Hill C.J. Henderson Rashard Higgins Troy Hill Jaycee Horn Justin Houston Chuba Hubbard Hayden Hurst Donte Jackson Frankie Luvu Jonathan Mingo Cam Newton Eddy Pineiro Andre Roberts Jammie Robinson Miles Sanders Adam Thielen Ian Thomas Shaq Thompson Shy Tuttle DeShawn Williams Shawn Williams Damien Wilson Xavier Woods Bryce Young Chandler ZavalaSeason | Team | FPts | FP/G | G | Snp | Snp% | MS% | Opp/G | PaCmp | PaAtt | CmpPct | PaYd | PaTD | PaINT | Sacked | RuAtt | RuYd | RuAvg | RuTD | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | IND|SEA | 0.3 | 0.3 | 1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 2 | 5 | 40.0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2022 | CAR | 2.0 | 2.0 | 1 | 7 | 7.4 | 5.3 | 5.0 | 3 | 5 | 60.0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Wk | Vs | Score | FPts | QB Rank | Snp | Snp% | MS% | Opp | PaCmp | PaAtt | CmpPct | PaYd | PaTD | PaINT | Sacked | RuAtt | RuYd | RuAvg | RuTD | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | @LAR | L 10-24 | 2.0 | 31 | 7 | 15.9 | 11.4 | 5 | 3 | 5 | 60.0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
7 | TB | W 21-3 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2021
Wk | Vs | Score | FPts | QB Rank | Snp | Snp% | MS% | Opp | PaCmp | PaAtt | CmpPct | PaYd | PaTD | PaINT | Sacked | RuAtt | RuYd | RuAvg | RuTD | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | L 16-28 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2 | LAR | L 24-27 | 0.3 | - | 5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3 | @TEN | L 16-25 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4 | @MIA | W 27-17 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | @BAL | L 25-31 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | HOU | W 31-3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | NO | L 10-13 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | JAC | W 31-7 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
10 | @GB | L 0-17 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ARI | L 13-23 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | @WAS | L 15-17 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | SF | W 30-23 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | @HOU | W 33-13 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | @LAR | L 10-20 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CHI | L 24-25 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | DET | W 51-29 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | @ARI | W 38-30 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020
Wk | Vs | Score | FPts | QB Rank | Snp | Snp% | MS% | Opp | PaCmp | PaAtt | CmpPct | PaYd | PaTD | PaINT | Sacked | RuAtt | RuYd | RuAvg | RuTD | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC | @BUF | L 24-27 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |