Cincinnati Bengals
DEF · Cincinnati Bengals
2023 Fantasy Rankings
DEF # 21 (Tier 2) · ADP (12-team PPR): 23.02, 266th
Position Rankings
Rank | Name | Bye | Age | ADP1 | PPG2 |
---|---|---|---|---|---|
Tier 2 | |||||
19 | Minnesota Vikings, MIN | 13 | - | 23.09 | |
20 | Atlanta Falcons, ATL | 11 | - | 24.12 | |
21 | Cincinnati Bengals, CIN | 7 | - | 23.02 | |
22 | Detroit Lions, DET | 9 | - | 23.08 | |
23 | Houston Texans, HOU | 7 | - | 25.06 |
1 NFFC (12-team PPR)
2 2022 season, Half PPR scoring
2 2022 season, Half PPR scoring
Fantasy News Last 90 Days
Bengals Defense Hoping To Keep Browns Offense In Check
The Bengals defense had its ups and downs last season. However, despite losing Vonn Bell and Jessie Bates III during the offseason, the team may be more effective in 2023-24. Cincinnati added Nick Scott on a three-year deal. The Bengals also addressed needs by using their top-three draft picks on defensive players, specifically, edge rusher Myles Murphy, cornerback DJ Turner II, and safety Jordan Battle. While the Browns offense can be a nightmare for opposing clubs, especially if Deshaun Watson plays up to his potential, the Bengals defense should be starting in all fantasy formats.
Sep 6 · Source via
Season | Team | FPts | FP/G | G | Sack | INTRet | FR | DefTD | Safety | PtsAllow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | CIN | 104.0 | 6.5 | 16 | 43 | 20 | 11 | 5 | 0 | 305 |
2014 | CIN | 58.0 | 3.6 | 16 | 20 | 20 | 6 | 1 | 3 | 344 |
2015 | CIN | 76.0 | 4.8 | 16 | 42 | 21 | 7 | 1 | 0 | 279 |
2016 | CIN | 53.0 | 3.3 | 16 | 33 | 17 | 3 | 0 | 0 | 315 |
2017 | CIN | 73.0 | 4.6 | 16 | 41 | 11 | 3 | 3 | 0 | 335 |
2018 | CIN | 81.0 | 5.1 | 16 | 33 | 12 | 6 | 5 | 0 | 455 |
2019 | CIN | 47.0 | 2.9 | 16 | 31 | 11 | 5 | 0 | 0 | 420 |
2020 | CIN | 34.0 | 2.1 | 16 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 424 |
2021 | CIN | 75.0 | 4.4 | 17 | 42 | 13 | 8 | 2 | 0 | 376 |
2022 | CIN | 56.0 | 3.3 | 17 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 322 |
2023 | CIN | 13.0 | 4.3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 67 |
Wk | Vs | Score | FPts | Sack | INTRet | FR | DefTD | Safety | PtsAllow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @CLE | L 3-24 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
2 | BAL | L 24-27 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
3 | LAR | W 19-16 | 8.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022
Wk | Vs | Score | FPts | Sack | INTRet | FR | DefTD | Safety | PtsAllow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | L 20-23 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
2 | @DAL | L 17-20 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
3 | @NYJ | W 27-12 | 9.0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
4 | MIA | W 27-15 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | @BAL | L 17-19 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
6 | @NO | W 30-26 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
7 | ATL | W 35-17 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | @CLE | L 13-32 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
9 | CAR | W 42-21 | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
11 | @PIT | W 37-30 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
12 | @TEN | W 20-16 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
13 | KC | W 27-24 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
14 | CLE | W 23-10 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | @TB | W 34-23 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 |
16 | @NE | W 22-18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
17 | BUF | T 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | BAL | W 27-16 | 11.0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 |
WC | BAL | W 24-17 | 10.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
DP | @BUF | W 27-10 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021
Wk | Vs | Score | FPts | Sack | INTRet | FR | DefTD | Safety | PtsAllow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIN | W 27-24 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
2 | @CHI | L 17-20 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | @PIT | W 24-10 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | JAC | W 24-21 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | GB | L 22-25 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 | @DET | W 34-11 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | @BAL | W 41-17 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | @NYJ | L 31-34 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
9 | CLE | L 16-41 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
11 | @LV | W 32-13 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
12 | PIT | W 41-10 | 12.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
13 | LAC | L 22-41 | 7.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 |
14 | SF | L 23-26 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
15 | @DEN | W 15-10 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
16 | BAL | W 41-21 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
17 | KC | W 34-31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
18 | @CLE | L 16-21 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
WC | LV | W 26-19 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
DP | @TEN | W 19-16 | 4.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
CC | @KC | W 27-24 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
SB | LAR | L 20-23 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020
Wk | Vs | Score | FPts | Sack | INTRet | FR | DefTD | Safety | PtsAllow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAC | L 13-16 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | @CLE | L 30-35 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
3 | @PHI | T 23-23 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
4 | JAC | W 33-25 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | @BAL | L 3-27 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6 | @IND | L 27-31 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
7 | CLE | L 34-37 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
8 | TEN | W 31-20 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | @PIT | L 10-36 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
11 | @WAS | L 9-20 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | NYG | L 17-19 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
13 | @MIA | L 7-19 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
14 | DAL | L 7-30 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15 | PIT | W 27-17 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
16 | @HOU | W 37-31 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
17 | BAL | L 3-38 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |