Derrick Henry
RB, Tennessee Titans
Height 6'3" Weight 247DOB 1994-01-04 Age 28.6
College Alabama
2022 Fantasy Rankings
Overall # 2 · RB # 3 (Tier 1)ADP (12-team PPR): 1.04, 4th
Position Rankings
Rank | Name | Bye | Age | ADP1 | PPG2 | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
Tier 1 | ||||||
1 | Jonathan Taylor, IND | 14 | 23.5 | 1.01 | 22.2 | |
2 | Christian McCaffrey, CAR | 13 | 26.2 | 1.02 | 18.2 | |
3 | Derrick Henry, TEN | 6 | 28.6 | 1.04 | 23.4 | |
4 | Austin Ekeler, LAC | 8 | 27.3 | 1.05 | 21.6 | |
5 | Najee Harris, PIT | 9 | 24.4 | 1.07 | 17.7 |
2 2021 season, PPR scoring
Fantasy News Last 90 Days
Hassan Haskins Finishes With 48 Total Yards
Tennessee Titans running back Hassan Haskins carried the ball six times for 19 yards and added three receptions for 29 yards in his preseason debut on Thursday. The fourth-round pick in the 2022 NFL Draft will look to build on a decent showing in his first game, as he looks to earn playing time in a backfield that features Derrick Henry and Dontrell Hilliard above him on the depth chart as of now. The 22-year-old could be on the fantasy radar in deeper leagues as some insurance for Henry, but figures to be nothing more than a handcuff option for the time being.
Aug 12 · Source via
Derrick Henry Unlikely To Play In The Preseason
Tennessee Titans head coach Mike Vrabel said he "wouldn't anticipate seeing him in any preseason games," when referring to whether the team will change their approach with running back Derrick Henry this summer. Henry played in just eight games in 2021 due to a foot injury, so the Titans will take it easy on the team's bell-cow running back this fall before the regular season kicks off. Prior to his injury in 2021, Henry led the NFL in rushing in both 2019 and 2020 and had 937 rushing yards and 10 touchdowns in just eight games before his injury last year. The 28-year-old's workload might be catching up to him, but the Titans figure to continue riding him in a run-first offense in 2022 as long as he's healthy, making him an easy top-five fantasy running back.
Jul 26 · Source via
Latest On Titans' RB Competition
The Titans’ offense has undergone a number of changes this offseason, but the unit’s catalyst will once again be in place for the start of the upcoming season. Derrick Henry is poised to handle a heavy workload as always, but there is much to be sorted out regarding the rest of the position’s depth chart. In a breakdown […]
Jul 16 · Pro Football Rumors Titans Trenton Cannon Tory Carter Hassan Haskins Derrick Henry Dontrell Hilliard Jordan WilkinsSeason | Team | G | FPts | FP/G | Snp | Snp% | MS% | Opp/G | RuAtt | RuYd | RuAvg | RuTD | Tgt | Rec | ReYd | ReAvg | ReTD | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | TEN | 14 | 99.2 | 7.1 | 267 | 28.8 | 13.5 | 8.9 | 110 | 490 | 4.45 | 5 | 15 | 13 | 137 | 10.5 | 0 | 0 |
2017 | TEN | 16 | 129.5 | 8.1 | 411 | 40.1 | 18.8 | 12.1 | 176 | 744 | 4.23 | 5 | 17 | 11 | 136 | 12.4 | 1 | 0 |
2018 | TEN | 16 | 195.3 | 12.2 | 401 | 40.7 | 23.9 | 14.8 | 215 | 1059 | 4.93 | 12 | 18 | 15 | 99 | 6.6 | 0 | 1 |
2019 | TEN | 15 | 291.5 | 19.4 | 602 | 63.0 | 34.3 | 21.9 | 303 | 1539 | 5.08 | 16 | 25 | 18 | 206 | 11.4 | 2 | 3 |
2020 | TEN | 16 | 325.6 | 20.4 | 704 | 65.7 | 38.2 | 25.6 | 378 | 2027 | 5.36 | 17 | 31 | 19 | 114 | 6.0 | 0 | 2 |
2021 | TEN | 8 | 178.1 | 22.3 | 411 | 71.0 | 41.5 | 30.0 | 219 | 937 | 4.28 | 10 | 20 | 18 | 154 | 8.6 | 0 | 0 |
Wk | Vs | Score | FPts | Snp | Snp% | MS% | Opp | RuAtt | RuYd | RuAvg | RuTD | Tgt | Rec | ReYd | ReAvg | ReTD | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARI | L 13-38 | 9.2 | 40 | 61.5 | 32.3 | 21 | 17 | 58 | 3.41 | 0 | 4 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 0 |
2 | @SEA | W 33-30 | 44.7 | 67 | 76.1 | 46.6 | 41 | 35 | 182 | 5.20 | 3 | 6 | 6 | 55 | 9.2 | 0 | 0 |
3 | IND | W 25-16 | 15.9 | 49 | 72.1 | 45.6 | 31 | 28 | 113 | 4.04 | 0 | 3 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 0 |
4 | @NYJ | L 24-27 | 24.7 | 59 | 59.0 | 35.0 | 35 | 33 | 157 | 4.76 | 1 | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 0 |
5 | @JAC | W 37-19 | 31.0 | 49 | 76.6 | 45.3 | 29 | 29 | 130 | 4.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
6 | BUF | W 34-31 | 34.6 | 43 | 81.1 | 43.4 | 23 | 20 | 143 | 7.15 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
7 | KC | W 27-3 | 11.2 | 50 | 73.5 | 47.1 | 32 | 29 | 86 | 2.97 | 0 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 |
8 | @IND | W 34-31 | 6.8 | 54 | 74.0 | 38.4 | 28 | 28 | 68 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DP | CIN | L 16-19 | 12.2 | 30 | 56.6 | 37.7 | 20 | 20 | 62 | 3.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Touchdown Distances
Passing: 5
Rushing: 9, 60, 1, 1, 1, 9, 10, 76, 3, 13, 3
2020
Wk | Vs | Score | FPts | Snp | Snp% | MS% | Opp | RuAtt | RuYd | RuAvg | RuTD | Tgt | Rec | ReYd | ReAvg | ReTD | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @DEN | W 16-14 | 14.6 | 61 | 75.3 | 42.0 | 34 | 31 | 116 | 3.74 | 0 | 3 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 0 |
2 | JAC | W 33-30 | 8.4 | 44 | 71.0 | 43.5 | 27 | 25 | 84 | 3.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3 | @MIN | W 31-30 | 26.0 | 56 | 74.7 | 38.7 | 29 | 26 | 119 | 4.58 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 |
5 | BUF | W 42-16 | 18.8 | 34 | 51.5 | 31.8 | 21 | 19 | 57 | 3.00 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
6 | HOU | W 42-36 | 39.4 | 45 | 60.0 | 36.0 | 27 | 22 | 212 | 9.64 | 2 | 5 | 2 | 52 | 26.0 | 0 | 0 |
7 | PIT | L 24-27 | 14.2 | 42 | 73.7 | 38.6 | 22 | 20 | 75 | 3.75 | 1 | 2 | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
8 | @CIN | L 20-31 | 17.2 | 33 | 53.2 | 30.6 | 19 | 18 | 112 | 6.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
9 | CHI | W 24-17 | 6.8 | 29 | 52.7 | 38.2 | 21 | 21 | 68 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
10 | IND | L 17-34 | 11.4 | 38 | 58.5 | 32.3 | 21 | 19 | 103 | 5.42 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
11 | @BAL | W 30-24 | 19.7 | 55 | 78.6 | 42.9 | 30 | 28 | 133 | 4.75 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
12 | @IND | W 45-26 | 37.5 | 46 | 63.9 | 43.1 | 31 | 27 | 178 | 6.59 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 |
13 | CLE | L 35-41 | 7.4 | 39 | 54.2 | 22.2 | 16 | 15 | 60 | 4.00 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 1 |
14 | @JAC | W 31-10 | 35.2 | 42 | 63.6 | 42.4 | 28 | 26 | 215 | 8.27 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 |
15 | DET | W 46-25 | 22.2 | 43 | 63.2 | 38.2 | 26 | 24 | 147 | 6.13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
16 | @GB | L 14-40 | 9.8 | 39 | 70.9 | 41.8 | 23 | 23 | 98 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
17 | @HOU | W 41-38 | 37.0 | 58 | 81.7 | 47.9 | 34 | 34 | 250 | 7.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
WC | BAL | L 13-20 | 6.6 | 42 | 82.4 | 41.2 | 21 | 18 | 40 | 2.22 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 0 |
Touchdown Distances
Rushing: 1, 1, 1, 9, 94, 5, 1, 3, 29, 12, 1, 11, 36, 1, 3, 52, 6
2019
Wk | Vs | Score | FPts | Snp | Snp% | MS% | Opp | RuAtt | RuYd | RuAvg | RuTD | Tgt | Rec | ReYd | ReAvg | ReTD | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @CLE | W 43-13 | 28.4 | 36 | 59.0 | 34.4 | 21 | 19 | 84 | 4.42 | 1 | 2 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 0 |
2 | IND | L 17-19 | 16.3 | 30 | 50.0 | 30.0 | 18 | 15 | 81 | 5.40 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 |
3 | @JAC | L 7-20 | 11.1 | 38 | 47.5 | 23.8 | 19 | 17 | 44 | 2.59 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
4 | @ATL | W 24-10 | 11.3 | 48 | 75.0 | 45.3 | 29 | 27 | 100 | 3.70 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
5 | BUF | L 7-14 | 13.8 | 38 | 61.3 | 32.3 | 20 | 20 | 78 | 3.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
6 | @DEN | L 0-16 | 3.8 | 37 | 52.9 | 25.7 | 18 | 15 | 28 | 1.87 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
7 | LAC | W 23-20 | 17.3 | 48 | 75.0 | 35.9 | 23 | 22 | 90 | 4.09 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 |
8 | TB | W 27-23 | 8.8 | 42 | 66.7 | 27.0 | 17 | 16 | 75 | 4.69 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 1 |
9 | @CAR | L 20-30 | 23.4 | 40 | 53.3 | 21.3 | 16 | 13 | 63 | 4.85 | 1 | 3 | 3 | 36 | 12.0 | 1 | 0 |
10 | KC | W 35-32 | 32.1 | 37 | 71.2 | 48.1 | 25 | 23 | 188 | 8.17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
12 | JAC | W 42-20 | 30.0 | 40 | 75.5 | 37.7 | 20 | 19 | 159 | 8.37 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 1 |
13 | @IND | W 31-17 | 24.1 | 45 | 75.0 | 48.3 | 29 | 26 | 149 | 5.73 | 1 | 3 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 1 |
14 | @OAK | W 42-21 | 23.4 | 37 | 59.7 | 30.6 | 19 | 18 | 103 | 5.72 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
15 | HOU | L 21-24 | 8.6 | 39 | 58.2 | 32.8 | 22 | 21 | 86 | 4.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
17 | @HOU | W 35-14 | 39.1 | 47 | 75.8 | 51.6 | 32 | 32 | 211 | 6.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WC | @NE | W 20-13 | 26.9 | 50 | 80.6 | 56.5 | 35 | 34 | 182 | 5.35 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 |
DP | @BAL | W 28-12 | 21.2 | 45 | 81.8 | 60.0 | 33 | 30 | 195 | 6.50 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 |
CC | @KC | L 24-35 | 13.1 | 41 | 62.1 | 31.8 | 21 | 19 | 69 | 3.63 | 1 | 2 | 2 | -8 | -4.0 | 0 | 0 |
Touchdown Distances
Passing: 3
Rushing: 1, 1, 1, 1, 11, 8, 68, 1, 74, 7, 13, 12, 10, 3, 1, 53, 1, 4
Receiving: 75, 23