A.J. Burnett
SP, Pittsburgh Pirates
Bats: Right Throws: Right |
Season Stats
| Pitching | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | G | GS | IP | W | L | SV | BLSV | HLD | K | BB | H | ER | ERA | WHIP |
| 2006 | TOR | 21 | 21 | 136.2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118 | 39 | 138 | 60 | 3.98 | 1.30 |
| 2007 | TOR | 25 | 25 | 166.2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176 | 66 | 131 | 69 | 3.75 | 1.19 |
| 2008 | TOR | 35 | 34 | 221.1 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 231 | 86 | 211 | 100 | 4.07 | 1.34 |
| 2009 | NYY | 33 | 33 | 207.0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 195 | 97 | 193 | 93 | 4.04 | 1.40 |
| 2010 | NYY | 33 | 33 | 187.2 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 145 | 78 | 204 | 109 | 5.26 | 1.51 |
| 2011 | NYY | 33 | 32 | 190.1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 173 | 83 | 190 | 109 | 5.15 | 1.43 |
| 2012 (Projected) | PIT | 24 | 24 | 137.0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 116 | 58 | 139 | 76 | 4.99 | 1.44 |
Projections by Rick Milleman · View complete SP projections
News
Search Google News for A.J. Burnett
