Jay Bruce
RF, Cincinnati Reds
Bats: Left Throws: Left |
Season Stats
| Hitting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Pos | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2008 | CIN | LF|CF|RF | 108 | 413 | 105 | 17 | 1 | 21 | 63 | 52 | 33 | 110 | 4 | 6 | .254 | .309 | .453 | .762 |
| 2009 | CIN | RF | 99 | 345 | 77 | 15 | 2 | 22 | 47 | 58 | 38 | 75 | 3 | 3 | .223 | .300 | .470 | .770 |
| 2010 | CIN | RF | 147 | 509 | 143 | 23 | 5 | 25 | 80 | 70 | 58 | 136 | 5 | 4 | .281 | .354 | .493 | .848 |
| 2011 | CIN | RF | 157 | 585 | 150 | 27 | 2 | 32 | 84 | 97 | 71 | 158 | 8 | 7 | .256 | .337 | .474 | .810 |
| 2012 (Projected) | CIN | OF | - | 595 | 158 | 28 | 5 | 29 | 87 | 96 | 71 | 156 | 11 | 7 | .266 | .344 | .476 | .819 |
Projections by Rick Milleman · View complete OF projections
Games Played By Position
| Fielding | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | LF | CF | RF | OF | ||||||
| 2008 | CIN | 11 | 35 | 78 | 105 | ||||||
| 2009 | CIN | 0 | 0 | 98 | 98 | ||||||
| 2010 | CIN | 0 | 0 | 146 | 146 | ||||||
| 2011 | CIN | 0 | 0 | 155 | 155 | ||||||
News
Search Google News for Jay Bruce
