Huston Street
RP, San Diego Padres
Bats: Right Throws: Right |
Season Stats
| Pitching | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | G | GS | IP | W | L | SV | BLSV | HLD | K | BB | H | ER | ERA | WHIP |
| 2006 | OAK | 69 | 0 | 71.2 | 4 | 4 | 37 | 11 | 1 | 67 | 13 | 64 | 26 | 3.31 | 1.09 |
| 2007 | OAK | 48 | 0 | 50.0 | 5 | 2 | 16 | 5 | 5 | 63 | 12 | 35 | 16 | 2.88 | 0.94 |
| 2008 | OAK | 63 | 0 | 70.0 | 7 | 5 | 18 | 7 | 6 | 69 | 27 | 58 | 29 | 3.73 | 1.21 |
| 2009 | COL | 64 | 0 | 62.2 | 4 | 1 | 35 | 2 | 2 | 70 | 13 | 43 | 21 | 3.06 | 0.91 |
| 2010 | COL | 44 | 0 | 47.1 | 4 | 4 | 20 | 5 | 0 | 45 | 11 | 39 | 19 | 3.61 | 1.06 |
| 2011 | COL | 62 | 0 | 58.1 | 1 | 4 | 29 | 4 | 4 | 55 | 9 | 62 | 25 | 3.86 | 1.22 |
| 2012 (Projected) | SD | 53 | 0 | 53.0 | 2 | 4 | 25 | 4 | 0 | 50 | 10 | 51 | 22 | 3.74 | 1.15 |
Projections by Rick Milleman · View complete RP projections
News
Search Google News for Huston Street
