Kelly Johnson
2B, Toronto Blue Jays
Bats: Left Throws: Right |
Season Stats
| Hitting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Pos | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2007 | ATL | 2B | 147 | 521 | 144 | 26 | 10 | 16 | 91 | 68 | 79 | 117 | 9 | 5 | .276 | .372 | .457 | .828 |
| 2008 | ATL | 2B | 150 | 547 | 157 | 39 | 6 | 12 | 86 | 69 | 52 | 113 | 11 | 6 | .287 | .349 | .446 | .795 |
| 2009 | ATL | 2B | 102 | 303 | 68 | 20 | 3 | 8 | 47 | 29 | 32 | 54 | 7 | 2 | .224 | .299 | .389 | .688 |
| 2010 | ARI | 2B|DH | 154 | 585 | 166 | 36 | 5 | 26 | 93 | 71 | 79 | 148 | 13 | 7 | .284 | .369 | .496 | .865 |
| 2011 | ARI|TOR | 2B | 146 | 545 | 121 | 27 | 7 | 21 | 75 | 58 | 60 | 163 | 16 | 6 | .222 | .299 | .413 | .712 |
| 2012 (Projected) | TOR | 2B | - | 565 | 143 | 31 | 6 | 23 | 84 | 64 | 70 | 155 | 15 | 6 | .253 | .335 | .451 | .787 |
Projections by Rick Milleman · View complete 2B projections
Games Played By Position
| Fielding | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | 2B | DH | ||||||||
| 2007 | ATL | 133 | 0 | ||||||||
| 2008 | ATL | 144 | 0 | ||||||||
| 2009 | ATL | 84 | 0 | ||||||||
| 2010 | ARI | 149 | 2 | ||||||||
| 2011 | ARI|TOR | 141 | 0 | ||||||||
News
Search Google News for Kelly Johnson
